このレポートを使って、バック・オーダーの商品と、それぞれの数を判別します。
オプション: SKU、配送センター
ソート順: 配送センター、SKU
グループ分け: SKU、配送センター
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
バック・オーダーの合計数 | count(ORDERITEMS.ORDERITEMS_ID) | |
バック・オーダーの合計数量 | sum(ORDERITEMS.QUANTITY) | |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
最初のバック・オーダー日付 | min(ORDERITEMS.LASTCREATE) | |
最初の約束日付 | min (ORDERITEMS.PROMISEDAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) | |
最初の見積日付 | min(ORDERITEMS.ESTAVAILTIME + ORDERITEMS.SHIPPINGOFFSET) |
![]() |