NCCustomer_10.mod 顧客共通ファイルは、新規ショッパーのショッパー情報から成っています。 これは、Create_NC_Customer および Update_NC_Customer の両方のメッセージに使用されます。
すべての MOD ファイルは、以下のディレクトリーにあります:
ドライブ:\Program
Files\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
drive:\WebSphere\CommerceServer\xml\messaging
/usr/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging
/QIBM/Proddata/WebCommerce/xml/messaging
以下のテーブルは、NCCustomer_10.mod の XML エレメント値の形式およびソースに関する説明です。 データベース列の説明については、それと関連したテーブルへのリンクに従ってください。 特に注釈がない限り、すべてのフィールドはオプションです。
レベル | XML エレメント | コメント | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|---|---|
1 | LoginInfo | 必須 | N/A | N/A |
1.1 | LoginID | 必須 | USERREG | LOGONID |
1.2 | パスワード | 必須 | USERREG | LOGONPASSWORD |
1.3 | VerifyPassword | 必須 | N/A | N/A |
2 | MerchantID | N/A | N/A | |
3 | MethodOf Communication |
USERPROF | PREFERREDCOMM | |
4 | Challenge Question |
USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
5 | Challenge Answer |
USERREG | CHALLENGEANSWER | |
6 | ShopperField | 最初に繰り返されるオカレンス | USERS | FIELD1 |
6 | ShopperField | 2 番目に繰り返されるオカレンス | USERS | FIELD2 |
7 | ContactPerson 名前 |
必須 | N/A | N/A |
7.1 | 敬称 | ADDRESS | PERSONTITLE | |
7.2 | FullName | このバージョンでサポートされていません | N/A | N/A |
7.3 | LastName | 必須 | ADDRESS | LASTNAME |
7.4 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
7.5 | MiddleName | ADDRESS | MiddleName | |
7.6 | AlternateName | このバージョンでサポートされていません | N/A | N/A |
8 | RepCompany | ADDRESS | ORGNAME | |
9 | 住所 | 必須 | N/A | N/A |
9.1 | AddressLine | 必須、繰り返し (初回) | ADDRESS | ADDRESS1 |
9.1 | AddressLine | 2 番目に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | ADDRESS2 |
9.1 | AddressLine | 3 番目に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | ADDRESS3 |
9.2 | 市区町村 | 必須 | ADDRESS | City |
9.3 | State | 必須 | ADDRESS | State |
9.4 | Zip | 必須 | ADDRESS | ZIPCODE |
9.5 | Country | 必須 | ADDRESS | COUNTRY |
10 | ContactInfo | 必須 | N/A | N/A |
10.1 | Telephone | 最初に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | PHONE1 |
10.1 | Telephone | 2 番目に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | PHONE2 |
10.2 | 最初に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | EMAIL1 | |
10.2 | 2 番目に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | EMAIL2 | |
10.3 | Fax | ADDRESS | FAX1 | |
11 | DayPhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1.A1 | type | Attribute | ADDRESS | PHONE1TYPE |
11.1.A2 | isListed | Attribute | ADDRESS | PUBLISHPHONE1 |
12 | EveningPhone Info |
N/A | N/A | |
12.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1.A1 | type | Attribute | ADDRESS | PHONE2TYPE |
12.1.A2 | isListed | Attribute | ADDRESS | PUBLISHPHONE2 |
13 | BestTimeToCall | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
14 | Include PackageInsert |
ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
15 | 住所 OptField |
最初に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | FIELD1 |
15 | 住所 OptField |
最初に繰り返されるオカレンス | ADDRESS | FIELD2 |
16 |
Gender | N/A | N/A | |
16.A1 | value | 必須、属性 | USERDEMO | GENDER |
17 | AgeGroup | USERDEMO | AGE | |
18 | IncomeGroup | USERDEMO | INCOME | |
19 | MaritalStatus | N/A | N/A | |
19.A1 | value | 必須、属性 | USERDEMO | MARITALSTATUS |
20 | NumberOf Children |
USERDEMO | CHILDREN | |
21 | NumberIn House |
USERDEMO | HOUSEHOLD | |
22 | WorkCompany | USERDEMO | COMPANYNAME | |
23 | Interests | USERDEMO | HOBBIES | |
24 | PreviousOrder | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
25 | Demographics | 最初に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD1 |
25 | Demographics | 2 番目に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD2 |
25 | Demographics | 3 番目に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD3 |
25 | Demographics | 4 番目に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD4 |
25 | Demographics | 5 番目に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD5 |
25 | Demographics | 6 番目に繰り返されるオカレンス | USERDEMO | FIELD6 |
26 | UserData | N/A | N/A |
![]() |