Update_NC_Customer メッセージは、ショッパーの顧客情報を含むインバウンド・メッセージです。 バックエンド・アプリケーションがこのメッセージを生成し、 WebSphere Commerce インバウンド・メッセージ・キューへ送信します。 このメッセージはそこで WebSphere Commerce システムが受信します。 WebSphere Commerce は、 UserRegistrationUpdate コマンドを呼び出して登録済みショッパーに関する情報を更新します。 このメッセージは同じ WebSphere Commerce コントローラー・コマンドを呼び出すため、 このメッセージは Create_NC_Customer メッセージと同一のものです。
Update_NC_Customer メッセージは XML メッセージ・フォーマットを使用し、Update_NC_Customer_10.dtd ファイルに従います。
以下のテーブルは、Update_NC_Customer メッセージ形式の説明です。 データベース列の説明については、それと関連したテーブルへのリンクに従ってください。 特に注釈がない限り、すべてのフィールドはオプションです。 タイプ INT、BIGINT、および DOUBLE のデータベース・フィールド用の XML メッセージ中のタグ値の長さは、 それぞれ CHAR (10)、CHAR(19)、および CHAR(16) とする必要があります。
レベル | フィールド名 | コメント | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|---|---|
1 | LoginInfo | 必須 | N/A | N/A |
1.1 | LoginID | 必須 | USERREG | LOGONID |
1.2 | パスワード | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.3 | VerifyPassword | USERREG | LOGONPASSWORD | |
2 | MerchantID | N/A | N/A | |
2.A1 | type | Attribute | N/A | N/A |
3 | MethodOfCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
4 | ChallengeQuestion | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
5 | ChallengeAnswer | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
6 | ShopperField | 初回出現 | USERS | FIELD1 |
6 | ShopperField | 2 番目の出現 | USERS | FIELD2 |
6 | ShopperField | 3 番目の出現 | USERS | FIELD3 |
7 | ContactPersonName | N/A | N/A | |
7.1 | 敬称 | ADDRESS | PERSONTITLE | |
7.2 | FullName | N/A | N/A | |
7.3 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
7.4 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
7.5 | MiddleName | ADDRESS | MiddleName | |
7.6 | AlternateName | ADDRESS | NICKNAME | |
8 | RepCompany | ADDRESS | ORGNAME | |
9 | 住所 | N/A | N/A | |
9.1 | AddressLine | 初回出現 | ADDRESS | ADDRESS1 |
9.1 | AddressLine | 2 番目の出現 | ADDRESS | ADDRESS2 |
9.1 | AddressLine | 3 番目の出現 | ADDRESS | ADDRESS3 |
9.2 | 市区町村 | ADDRESS | City | |
9.3 | State | ADDRESS | State | |
9.4 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | |
9.5 | Country | ADDRESS | COUNTRY | |
10 | ContactInfo | N/A | N/A | |
10.1 | Telephone | 初回出現 | ADDRESS | PHONE1 |
10.1 | Telephone | 2 番目の出現 | ADDRESS | PHONE2 |
10.2 | 初回出現 | ADDRESS | EMAIL1 | |
10.2 | 2 番目の出現 | ADDRESS | EMAIL2 | |
10.3 | Fax | ADDRESS | FAX1 | |
11 | DayPhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
11.1.A1 | type | Attribute | ADDRESS | PHONE1TYPE |
11.1.A2 | isListed | Attribute | ADDRESS | PUBLISHPHONE1 |
12 | EveningPhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1 | PhoneInfo | N/A | N/A | |
12.1.A1 | type | Attribute | ADDRESS | PHONE2TYPE |
12.1.A2 | isListed | Attribute | ADDRESS | PUBLISHPHONE2 |
13 | BestTimeToCall | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
14 | IncludePackageInsert | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
15 | AddressOptField | 初回出現 | ADDRESS | FIELD1 |
15 | AddressOptField | 2 番目の出現 | ADDRESS | FIELD2 |
15 | AddressOptField | 3 番目の出現 | ADDRESS | FIELD3 |
16 | Gender | N/A | N/A | |
16.A1 | value | Attribute | USERDEMO | GENDER |
17 | AgeGroup | USERDEMO | AGE | |
18 | IncomeGroup | USERDEMO | INCOME | |
19 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
20 | NumberOfChildren | USERDEMO | CHILDREN | |
21 | NumberInHouse | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
22 | WorkCompany | USERDEMO | COMPANYNAME | |
23 | Interests | USERDEMO | HOBBIES | |
24 | PreviousOrder | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
25 | Demographics | 初回出現 | USERDEMO | FIELD1 |
25 | Demographics | 2 番目の出現 | USERDEMO | FIELD2 |
25 | Demographics | 3 番目の出現 | USERDEMO | FIELD3 |
25 | Demographics | 4 番目の出現 | USERDEMO | FIELD4 |
25 | Demographics | 5 番目の出現 | USERDEMO | FIELD5 |
25 | Demographics | 6 番目の出現 | USERDEMO | FIELD6 |
25 | Demographics | 7 番目の出現 | USERDEMO | FIELD7 |
26 | UserData | N/A | N/A | |
26.1 | UserDataField | N/A | N/A |
![]() |