このレポートを使って、在庫受け取りを確認します。
オプション: 開始日、終了日、SKU、配送センター
ソート順: SKU、受け取り日
グループ分け: 該当しません
レポート列名 | テーブル名 | 列名 |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
説明 | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
受取日 | RECEIPT | RECEIPTDATE |
受取のタイプ 注: RTN は「返品」にマップされます。 EIR は「予測」にマップされます。 ADHC は「特別」にマップされます。 |
RECEIPT | RECEIPTTYPE |
配送センター | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
受取数量 | RECEIPT | QTYRECEIVED |
数量の単位 | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
受取コメント | RECEIPT | COMMENT1 |
品質コメント | RECEIPT | COMMENT2 |
![]() |