Na kartě Rozšířené vlastnosti jsou tyto vlastnosti umístěny na nejvyšší úrovni v částech Metadata a .
Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Název | Řetězec | Název prvku. |
Popis | Řetězec | Souhrn nebo poznámka týkající se tohoto prvku. |
Na kartě Rozšířené vlastnosti jsou tyto vlastnosti umístěny v části
.Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Orientace stránky | na výšku, na šířku | Je-li tato volba nastavena na hodnotu na výšku, je nejdelší svislý okraj stránky. Je-li tato volba nastavena na hodnotu na šířku, je nejdelší vodorovný okraj stránky. |
Svislé zarovnání stránky | nahoru, na střed, dolů | Není-li obsah protažený přes celou stránku, můžete uvést, kde se má na stránce zobrazovat. |
Stejný jako předchozí | true, false | Můžete nastavit Specifické vlastnosti pro první hlavní stránku ve vaší šabloně. U každé následující hlavní stránky následně můžete nastavit volbu Stejné jako předchozí na hodnotu true, takže se všechny vaše hlavní stránky budou chovat stejně. |
Na kartě Rozšířené vlastnosti jsou tyto vlastnosti umístěny v části
.Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Rozsah | Číslo | Vytvoří stejně velkou mezeru mezi okrajem stránky a obsahem šablony na všech stranách stránky. Zadejte hodnotu v pixelech nebo bodech. |
Mezera mezi sloupci | Číslo | Další mezera mezi okrajem stránky a okrajem, který bude použit na vazbu vytištěného dokumentu. Zadejte hodnotu v pixelech. |
Na kartě Rozšířené vlastnosti jsou tyto vlastnosti umístěny v části
.Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Odkaz vzdálenosti okraje | okraj stránky, okraj textu | Určuje, zda s aplikací hodnoty Okraj začít na kraji stránky nebo na kraji textu. |
Volba použití okrajů stránky | všechny stránky části, první stránka části, jiná stránka části | Můžete přidat ohraničení stránky, chcete-li vybrat stránky v dokumentu. |
Zobrazit vpředu | true, false | Pokud dojde k překrytí, můžete přenést ohraničení do popředí před prvky výběrem hodnoty true nebo přenést prvky před ohraničení výběrem hodnoty false. |
Ohraničit záhlaví | true, false | Nastavte volbu na true , abyste zahrnuli záhlaví uvnitř okraje nebo nastavte na hodnotu false, chcete-li zahájit ohraničení stránky po záhlaví |
Ohraničit zápatí | true, false | Nastavte volbu na true , abyste zahrnuli zápatí uvnitř okraje nebo nastavte na hodnotu false, chcete-li ukončit ohraničení stránky po před zápatím |
Okraj | 0 až 1000 | Mezera mezi stranami textu, na který je aplikována tato vlastnost stylu ohraničení, a jiným textem v prvku Příklad: ![]() |
Styl | žádné, jednoduché, tučné, dvojité, úzké, tečkované, čárkované s velkou mezerou, čerchované, tečka tečka čárka, trojité, slabé silné malá mezera, silné slabé malá mezera, slabé silné slabé malá mezera, slabé silné střední mezera, silné slabé střední mezera, slabé silné slabé střední mezera, slabé silné velká mezera, silné slabé velká mezera, slabé silné slabé velká mezera, vlnité, vlnité dvojité, čárkované malý mezera, čárka tečka přeškrtnutí, vyrytí 3D, vyřezání 3D, vystupující, vsazené, rytina, vyvýšené, čárkované, skryté | Typ ohraničení použitého kolem strany prvku |
Barva | 000000 až FFFFFF | Hexadecimální barva ohraničení na straně textu v prvku. |
Šířka | 0 až 30 | Počet pixelů šířky ohraničení na straně prvku. |
Na kartě Rozšířené vlastnosti se tyto vlastnosti nacházejí v sekci
.Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Barva stránky | 000000 až FFFFFF | Hexadecimální barva pozadí hlavní stránky. Některé výstupní formáty přijímají jako hodnotu volbu průhledné. |
Na kartě Rozšířené vlastnosti se tyto vlastnosti nacházejí v sekci
.Typ | Hodnota | Popis |
---|---|---|
Velikost papíru | A3, A4, A5, B4, B5, executive, folio, ledger, letter, legal, envelope dl, quarto, statement, tabloid, papír 10x14, papír 10x17, vlastní | Standardní velikost papíru používaná mezinárodně a v Severní Americe. |
Výška papíru | Číslo | Nastavte volbu Velikost papíru na hodnotu vlastní a zadejte hodnotu svislé strany papíru v bodech nebo pixelech. |
Šířka papíru | Číslo | Nastavte volbu Velikost papíru na hodnotu vlastní a zadejte hodnotu vodorovné strany papíru v bodech nebo pixelech. |