Модули | Атрибуты | Связанные представления |
---|---|---|
Продукты | Ожидаемая трудоемкость проекта | |
Проекты | Проект, без учета Проектов устаревания продукта | |
Связанные проекты | ||
Фактическая трудоемкость проекта | ||
Проекты | Состояние | |
Руководитель проекта | Все руководители проекта | |
Заложенная в бюджет трудоемкость | ||
Ожидаемая трудоемкость | ||
Фактическая трудоемкость | ||
Пороговое значение времени | ||
Бизнес-потребности |