Les options de chaque onglet sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Onglet General | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|
Afficher la vue Propriétés | Affiche l'élément des propriétés ClearQuest dans le panneau gauche. Cet élément répertorie les propriétés des enregistrements et requêtes sélectionnés. | décoché |
Charger les résultats de la requête de démarrage | Exécute la requête et affiche le nombre d'éléments nouveaux mis à jour depuis la dernière connexion. Si la case est décochée, vous devez cliquer sur le lien You have (number) new items lorsque vous voulez charger la nouvelle requête d'éléments et afficher les résultats. | sélectionné |
Onglet Ensemble de résultats | ||
Nombre de lignes par page | Définissez le nombre de lignes (20, 50 ou 100) affiché sur une page. | 20 |
Comment ouvrir des enregistrements associés | Commande l'affichage des enregistrements associés ouverts à partir d'un enregistrement. Sélectionnez Fenêtre flottante pour ouvrir les enregistrements dans une fenêtre flottante ou sélectionnez Onglet pour ouvrir les enregistrements dans un nouvel onglet dans la fenêtre de navigateur en cours. | Fenêtre flottante |
Affichage des détails d'enregistrement et d'ensemble de résultats | Affiche l'Ensemble des résultats et les enregistrements dans le même panneau que la vue Ensemble des résultats. L'option Vue scindée affiche les enregistrements et l'Ensemble des résultats dans différents panneaux. | Vue simple |
Format de date de l'ensemble de résultats | Contrôle le format de date et d'heure affiché dans un ensemble de résultats de requête (à l'écran, imprimé et exporté) et dans les contrôles de liste de référence et d'historique
d'un formulaire d'enregistrement.
|
Format de date long |
Méthode de tri | Trie les enregistrements des lignes affichées sur
une seule page lorsque l'option Page en cours est sélectionnée. Si vous sélectionnez
l'option Ensemble de résultats complet, les lignes sont triées dans l'ensemble de résultats complet de la requête,
mais l'opération prend plus de temps. Remarque : Les deux méthodes de tri
peuvent ordonner les enregistrements de manière différente.
|
Page en cours |
Afficher la vue d'enregistrement personnalisée par défaut | Ouvre les enregistrements dans la vue personnalisée au lieu de la vue par onglets. | sélectionné |