HDB examples

This example shows you how to use one command to request a List HDB load and report, and a Summary HDB load and report. Sample output is also shown.
CICSPA IN(SMFIN001),                     
   HDB(OUTPUT(HDBL0001),LOAD(LIST01)),   
   HDB(OUTPUT(HDBR0001),REPORT(LIST01)), 
   HDB(OUTPUT(HDBL0002),LOAD(SUMMARY2)), 
   HDB(OUTPUT(HDBR0002),REPORT(SUMMARY2))
Figure 1. List HDB Load Recap report
 V5R1M0                                                 CICS Performance Analyzer                                                  
                                                          HDB LOAD Recap Report                              
HDBL0001 Printed at 12:03:45  10/15/2012    Data from 15:41:19 12/13/2004 to 16:19:11 12/13/2004                        Page       1
                                                                                                                                   
LOAD requested for HDB: LIST01    Repository DSN: CPPX.CICSPA.XYX.REPOSTRY                                                           
                                                                                                                                   
The following Container(s) were created and loaded:                                                                                
  Container DSN: SKU.LIST01.D03223.T142645.HDB                 No of Records: 119                                                  
    Start Time Stamp: 2004-12-13-15.41.19.025360  End Time Stamp: 2004-12-13-16.19.11.850894                                         
                                                                                                                                   
LOAD process complete.                                                                                                             
Figure 2. List HDB report
 V5R1M0                                                 CICS Performance Analyzer                                                  
                                                        Historical Database List                              
HDBR0001 Printed at 12:03:45  10/15/2012    Data from 15:41:28 12/13/2004                                              Page       1 
                                                                                                                                   
 Start        MVS  APPLID   Tran Userid   Program    TaskNo Response Dispatch User CPU  Suspend DispWait  FC Wait   FCAMRq  IR Wait
 Time                                                         Time     Time     Time     Time     Time     Time              Time  
 15:41:28.649 P390 CICS53A1 CPLT CICSUSER DFHSIPLT        6    .5196    .1771    .0316    .3425    .3422    .0000        0    .0000
 15:41:29.598 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       15    .4595    .0036    .0033    .4558    .0000    .0000        0    .0000
 15:41:29.604 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       16    .9663    .0069    .0088    .9594    .0795    .0000        0    .0000
 15:41:29.610 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       17   4.0131    .1379    .0311   3.8752   1.7449    .0000        0    .0000
 15:41:29.570 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       12   4.2133    .1621    .0494   4.0511   2.5906    .0000        0    .0000
 15:41:29.191 P390 CICS53A1 CGRP CICSUSER DFHZCGRP       11   5.1156    .1956    .0603   4.9199   1.9401    .0000        0    .0000
 15:41:29.591 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       14   4.7978    .1880    .0652   4.6098   2.3487    .0000        0    .0000
 15:41:29.178 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       10   5.2738   1.4746    .2259   3.7992    .6720    .0000        0    .0000
 15:41:29.177 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT        9   5.3366    .7647    .1494   4.5719   1.6657    .0000        0    .0000
 15:41:29.590 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT       13   5.2787    .7009    .1740   4.5778   2.0694    .0000        0    .0000
 15:42:24.011 P390 CICS53A1 CLQ2 CICSUSER DFHLUP         19   7.2473    .2907    .0416   6.9566   1.9555    .0000        0   3.7840
 15:41:29.172 P390 CICS53A1 CSSY CICSUSER DFHAPATT      III  74.6388  48.6230  18.0249  26.0158   7.7521    .6756     1506    .0000
 15:42:43.395 P390 CICS53A1 CLR2 CICSUSER DFHLUP         20    .4513    .0130    .0128    .4383    .0215    .0000        0    .4363
Figure 3. Summary HDB Load Recap report
 V5R1M0                                                 CICS Performance Analyzer                                                  
                                                          HDB LOAD Recap Report                              
HDBL0002 Printed at 12:03:45  10/15/2012    Data from 15:41:00 12/13/2004 to 16:19:00 12/13/2004                        Page       1
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
LOAD requested for HDB: SUMMARY2  Repository DSN: CPPX.CICSPA.XYX.REPOSTRY                                                           
                                                                                                                                   
The following Container(s) were created and loaded:                                                                                
  Container DSN: SKU.SUMMARY2.D03323.T142648.HDB               No of Records: 70                                                   
    Start Time Stamp: 2004-12-13-15.41.00        End Time Stamp: 2004-12-13-16.19.00                                               
                                                                                                                                   
LOAD process complete.                                                                                                             
Figure 4. Summary HDB report
 V5R1M0                                                 CICS Performance Analyzer                                                  
                                                       Historical Database Summary                           
HDBR0002 Printed at 12:03:45  10/15/2012     Data from 15:41:00 12/13/2004 to 16:19:00 12/13/2004                       Page       1
                                                                                                                                   
                                                   Avg      Avg      Avg      Avg      Avg      Avg      Avg      Avg      Avg     
 Start            MVS  APPLID   Tran   #Tasks Response Dispatch User CPU  Suspend DispWait  FC Wait   FCAMRq  IR Wait SC24UHWM     
 Interval                                         Time     Time     Time     Time     Time     Time              Time              
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53A1 CGRP        1   5.1156    .1956    .0603   4.9199   1.9401    .0000        0    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53A1 CPLT        1    .5196    .1771    .0316    .3425    .3422    .0000        0    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53A1 CSSY        9  11.6642   5.7846   2.0813   5.8796   2.1025    .0751      167    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53A1            11  10.0557   4.7668   1.7113   5.2890   1.9277    .0614      137    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53T1 CGRP        1   5.4980    .7931    .0613   4.7049   3.7141    .0000        0    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53T1 CPLT        1    .3939    .0782    .0325    .3158    .3149    .0000        0    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53T1 CSSY        9  11.1753   5.7900   2.0359   5.3853   2.5363    .2112      167    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390 CICS53T1            11   9.6790   4.8164   1.6743   4.8626   2.4415    .1728      137    .0000        0     
 2004/12/13 15:41 P390                     22   9.8674   4.7916   1.6928   5.0758   2.1846    .1171      137    .0000        0     
 2004/12/13 15:41                          22   9.8674   4.7916   1.6928   5.0758   2.1846    .1171      137    .0000        0     
                                                                                                                                   
 2004/12/13 15:42 P390 CICS53A1 CLQ2        1   7.2473    .2907    .0416   6.9566   1.9555    .0000        0   3.7840        0 
 2004/12/13 15:42 P390 CICS53A1 CLR2        1    .4513    .0130    .0128    .4383    .0215    .0000        0    .4363        0 
 2004/12/13 15:42 P390 CICS53A1 CRSQ        1    .7659    .0740    .0247    .6919    .6893    .0000        0    .0000        0 
 2004/12/13 15:42 P390 CICS53A1 CSFU        1    .3998    .3770    .0234    .0228    .0184    .0000        0    .0000        0 
 2004/12/13 15:42 P390 CICS53A1 CSHQ        1 2188.102   2.5956    .2007 2185.506    .4205    .0000        0    .0000        0 

Information Information

Feedback


Timestamp icon Last updated: Friday, 8 February 2013


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cicsts/v5r1/topic//cpaug316.htm