Terminal error codes from VTAM® are put in a 1-byte field (TWAEC) of the communications area passed to DFHZNEP.
Table 52 shows the message issued and action flags set by DFHZNAC for each terminal error code.
For error codes with CICS® messages associated with them, see the CICS Messages and Codes manual for descriptions of the corresponding error conditions.
The figures in the "Action flags set" column are translated into bit settings and explained in Table 55.
Error code | Symbolic label | Message | Action flags set |
---|---|---|---|
X'10' | TCZSRCTU | DFHZC2405 | 18 |
X'11' | TCZSRCBF | DFHZC2403 | 2 5 7 18 24 |
X'13' | TCZSRCVH | DFHZC2416 | 7 18 24 |
X'14' | TCZLRCER | DFHZC2404 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'15' | TCZSRCPF | DFHZC2407 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'16' | TCZDMIT | DFHZC3492 | None |
X'18' | TCZLRCNR | DFHZC2404 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'19' | TCZSRCTS | DFHZC2406 | 9 10 11 18 |
X'1A' | TCZSRCVE | DFHZC2408 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'1D' | TCZSRCVI | DFHZC2417 | 2 7 24 |
X'1E' | TCZSRCV2 | DFHZC2408 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'20' | TCZVTAMI | DFHZC2417 | None |
X'21' | TCZLUCF1 | DFHZC4902 | 3 7 9 10 11 24 |
X'22' | TCZLUCF2 | DFHZC4903 | 3 7 9 10 11 24 |
X'23' | TCZFSMBE | DFHZC4904 | 3 7 9 10 11 24 |
X'24' | TCZFSMCS | DFHZC4905 | 3 7 9 10 11 24 |
X'25' | TCZFSMCR | DFHZC4906 | 3 7 9 10 11 24 |
X'26' | TCZSDLER | DFHZC4907 | 3 7 9 10 11 24 |
X'28' | TCZRVLER | DFHZC4909 | 3 7 9 10 11 24 |
X'29' | TCZRVLRB | DFHZC4910 | 3 7 9 10 11 24 |
X'2A' | TCZRLPEX | DFHZC4911 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'2B' | TCZRLPBD | DFHZC4912 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'2C' | TCZRLPDR | DFHZC4913 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'2D' | TCZRLPIL | DFHZC4914 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'2E' | TCZRLPEC | DFHZC4915 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'2F' | TCZRLPRR | DFHZC4916 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'30' | TCZRLPIF | DFHZC4917 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'31' | TCZRLPIR | DFHZC4918 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'32' | TCZRLXCL | DFHZC4922 | 7 20 |
X'33' | TCZIVIND | DFHZC4919 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'34' | TCZIVDAT | DFHZC4920 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'35' | TCZRTMT | DFHZC4930 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'36' | TCZXSBL | None | 24 |
X'37' | TCZXSHRA | DFHZC3470 | 9 10 11 24 |
X'38' | TCZXSWAS | DFHZC6596 | 2 3 7 15 24 |
X'39' | TCZXSABN | DFHZC6595 | 2 3 5 7 24 |
X'3A' | TCZXSHR | DFHZC6594 | 7 24 |
X'3B' | TCZXSBC | DFHZC6593 | None |
X'3C' | TCZXUVAR | DFHZC3488 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'3D' | TCZXMSG | None | None |
X'3E' | TCZXERR | DFHZC6591 | 7 9 10 11 15 24 |
X'3F' | TCZXRST | DFHZC6590 | None |
X'40' | TCZINCPY | DFHZC2489 | 3 9 11 |
X'41' | TCZTOLRQ | DFHZC2490 | 2 3 7 9 10 11 15 24 |
X'42' | TCZUNPRT | DFHZC2497 1 | None |
X'43' | TCZCPYNS | DFHZC2434 | 3 11 |
X'44' | TCZSRCDE | DFHZC2456 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'45' | TCZCHMX | DFHZC3400 | 3 10 11 22 |
X'46' | TCZOCIR | DFHZC3402 | 3 9 10 11 |
X'47' | TCZGMMS | None 2 | 13 |
X'48' | TCZOPSIN | DFHZC3461 | 7 , 8 |
X'49' | TCZCLSIN | DFHZC3462 | 7 |
X'4A' | TCZOPACB | DFHZC3463 | None |
X'4B' | TCZICPUT | DFHZC2498 | None |
X'4C' | TCZDSPCL | DFHZC3481 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'4D' | TCZSLSRL | DFHZC3473 | None |
X'4E' | TCZUNBFE | DFHZC3479 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'4F' | TCZCNOS0 | None | None |
X'50' | TCZSDRE3 | DFHZC3417 | 3 7 9 10 11 24 |
X'51' | TCZBDPRI | DFHZC3418 | 3 7 9 10 11 24 |
X'52' | TCZBDUAC | DFHZC3419 | 2 3 5 7 |
X'53' | TCZBDTOS | DFHZC3420 | 7 20 |
X'54' | TCZUNBIS | DFHZC3434 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'55' | TCZEMWBK | DFHZC3440 | None |
X'56' | TCZXRFVS | DFHZC6598 | None |
X'57' | TCZRELIS | DFHZC3464 | 7 20 |
X'58' | TCZERMGR | DFHZC3433 | 7 |
X'59' | TCZROCT | DFHZC2443 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'5A' | TCZSBIRV | DFHZC3421 | 7 20 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X'5C' | TCZNSP02 | DFHZC3424 | 7 9 10 11 15 24 |
X'5D' | TCZPRDTO | DFHZC0101 | None |
X'5E' | TCZBRUAC | DFHZC3454 | 2 3 5 7 18 24 |
X'5F' | TCZBDSQP | DFHZC3455 | 2 3 5 7 18 24 |
X'60' | TCZUNCMD | DFHZC2421 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'62' | TCZVTAMQ | None 3 | 24 |
X'63' | TCZVTAMO | DFHZC3441 | None |
X'64' | TCZVTAMA | DFHZC3443 | None |
X'65' | TCZINVRR | DFHZC2448 | 2 3 7 10 11 22 23 24 |
X'66' | TCZSIGR | DFHZC3452 | None |
X'67' | TCZVTAMK | DFHZC3442 | None |
X'69' | TCZSEXOS | DFHZC3466 | 7 20 23 |
X'6A' | TCZTIOAE | DFHZC3444 | 1 2 3 7 9 10 11 24 |
X'6B' | TCZNOTNA | DFHZC3495 | 7 24 |
X'6C' | TCZPSAF | DFHZC0155 | 3 6 7 9 10 11 24 |
X'6D' | TCZPSAR | DFHZC0156 | 7 |
X'70' | TCZCLRRV | DFHZC3468 | 7 9 10 11 15 24 |
X'71' | TCZPSLE | DFHZC0147 | 3 6 7 9 10 11 24 |
X'72' | TCZPSVF | DFHZC0148 | 7 9 10 11 24 |
X'73' | TCZSDSE4 | DFHZC2437 | 3 9 11 |
X'74' | TCZSDSE5 | DFHZC2423 | 3 7 9 10 11 24 |
X'75' | TCZSESE1 | DFHZC2424 | 3 7 9 10 11 15 24 |
X'76' | TCZLGNA | DFHZC2487 | 3 |
X'77' | TCZDMRY | DFHZC2488 | None |
X'78' | TCZSDRE2 | DFHZC2430 | 3 9 11 22 |
X'79' | TCZPSRAF | DFHZC0145 | 3 6 7 9 10 11 24 |
X'7A' | TCZPSRAC | DFHZC0144 | 7 11 |
X'7C' | TCZPSANR | DFHZC0157 | 3 7 9 10 11 24 |
X'7D' | TCZRABUS | DFHZC4949 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'80' | TCZSRCSP | DFHZC2414 | None |
X'81' | TCZSSXNR | DFHZC2432 | None |
X'82' | TCZSSXUC | DFHZC2419 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'83' | TCZSSXAR | DFHZC2450 | None |
X'84' | TCZSSXIB | DFHZC2446 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'85' | TCZUNEGR | DFHZC3409 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'88' | TCZLEXCI | DFHZC2467 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'89' | TCZLEXUS | DFHZC2468 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'8A' | TCZLUSRR | DFHZC4937 | 2 3 5 7 24 |
X'8B' | TCZLUSRF | DFHZC4938 | 2 3 5 7 24 |
X'8C' | TCZLUPUN | DFHZC4939 | 2 3 5 7 24 |
X'8D' | TCZLUPLK | DFHZC4941 | 2 3 5 7 24 |
X'8E' | TCZLUPEX | DFHZC4942 | 2 3 5 7 24 |
X'8F' | TCZLUSKN | DFHZC4940 | 2 3 5 7 24 |
X'90' | TCZLGCER | DFHZC2422 | 1 2 3 6 9 10 11 23 24 |
X'91' | TCZRSTLE | DFHZC2429 | 3 10 11 |
X'92' | TCZSDSE6 | DFHZC2428 | 3 9 11 |
X'93' | TCZRACET | DFHZC2455 | 2 3 9 10 11 |
X'94' | TCZRACES | DFHZC2426 | 2 3 9 10 11 22 |
X'95' | TCZSDSE8 | DFHZC2445 | 3 9 11 |
X'96' | TCZRVSZ1 | DFHZC2435 | 3 7 10 11 24 |
X'97' | TCZRVSZ3 | DFHZC2436 | 3 10 11 |
X'98' | TCZACT01 | DFHZC2439 | 2 18 |
X'99' | TCZSDSE7 | DFHZC2459 | 3 9 11 |
X'9A' | TCZDOMCF | DFHZC2447 | 3 9 10 11 23 |
X'9B' | TCZRACNL | DFHZC2486 | 3 |
X'9D' | TCZRSPER | DFHZC3465 | 1 2 3 7 9 10 11 23 |
X'9E' | TCZDEVND | DFHZC3472 | None |
X'A0' | TCZNOISC | DFHZC3480 | 7 23 24 |
X'A1' | TCZRVSZ2 | DFHZC2438 | 3 10 11 |
X'A2' | TCZPRGE | DFHZC4945 | 3 7 9 10 11 24 |
X'A3' | TCZBKTSE | DFHZC2444 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'A7' | TCZBOEB | DFHZC2449 | 2 3 7 11 18 22 24 |
X'A8' | TCZFMHLE | DFHZC2471 | 2 3 4 7 10 11 22 24 |
X'A9' | TCZRACRF | DFHZC2472 | 11 |
X'AA' | TCZSDSE9 | DFHZC2473 | 3 9 11 |
X'AB' | TCZLUERR | DFHZC3470 | 7 9 10 11 24 |
X'AC' | TCZVRDAC | DFHZC3474 | 7 9 10 11 24 |
X'AD' | TCZNRLUF | DFHZC3475 | 7 9 10 11 24 |
X'AE' | TCZRCLUF | DFHZC3476 | 7 9 10 11 24 |
X'AF' | TCZCLEAN | DFHZC3477 | 7 9 10 11 24 |
X'B0' | TCZEXRO | DFHZC3491 | 7 15 24 |
X'B1' | TCZRPLAC | DFHZC2401 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'B2' | TCZSDAUC | DFHZC2425 | 3 7 9 10 11 15 24 |
X'B3' | TCZBDBND | DFHZC4929 | 2 3 5 7 24 |
X'B4' | TCZRSNE | DFHZC2402 | 3 11 |
X'B5' | TCZSAXUC | DFHZC2420 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'B6' | TCZNSEED | DFHZC4924 | 2 3 5 7 24 |
X'B7' | TCZASINC | DFHZC4925 | 2 3 5 7 24 |
X'B8' | TCZEVBAD | DFHZC4926 | 2 3 5 7 24 |
X'B9' | TCZFMH12 | DFHZC4927 | 2 3 5 7 24 |
X'BB' | TCZSEXUC | DFHZC2418 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'BC' | TCZINIIR | DFHZC3410 | 2 3 9 10 11 |
X'BD' | TCZDESGM | DFHZC4928 | 7 24 |
X'BE' | TCZBFAIL | DFHZC4944 | 2 3 5 24 |
X'BF' | TCZCPFAL | DFHZC3490 | 7 24 |
X'C0' | TCZDWEGF | DFHZC3499 | None |
X'C1' | TCZSRCAT | DFHZC2400 | 2 3 7 9 10 11 23 24 |
X'C2' | TCZLUINP | DFHZC3486 | 7 24 |
X'C3' | TCZCPFAL | DFHZC3490 | 24 |
X'C5' | TCZSRCNA | DFHZC2427 | 2 |
X'C6' | TCZPASSD | DFHZC3484 | None |
X'C7' | TCZPSPRE | DFHZC3485 | 7 24 |
X'C8' | TCZLUINH | DFHZC3489 | 7 18 24 |
X'C9' | TCZNPSAU | DFHZC3487 | 7 24 |
X'CB' | TCZSRCTC | DFHZC2431 | 2 3 9 10 11 |
X'CC' | TCZSRCCI | DFHZC2451 | 2 3 9 10 11 |
X'CD' | TCZSRCCX | DFHZC2454 | 2 3 9 10 11 |
X'CE' | TCZVHOLD | DFHZC3469 | 7 9 10 11 24 |
X'CF' | TCZVRNOP | DFHZC3471 | 7 9 10 11 24 |
X'D0' | TCZTXCS | DFHZC2409 | 2 3 7 9 10 11 15 24 |
X'D1' | TCZTXCU | DFHZC2410 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'D3' | TCZDMPD | DFHZC2463 | None |
X'D4' | TCZCXRR | DFHZC2453 | 1 2 3 9 10 |
X'D5' | TCZCXE2 | DFHZC2452 | 3 7 9 10 11 18 24 |
X'D6' | TCZSXC2 | DFHZC2441 | None |
X'D7' | TCZSXC1 | DFHZC2440 | None |
X'D8' | TCZRNCH | DFHZC2457 | 2 3 7 9 10 11 24 |
X'D9' | TCZYX43 | DFHZC2469 | 2 3 9 10 11 |
X'DA' | TCZSXC3 | DFHZC2470 | 7 9 10 11 24 |
X'DB' | TCZPIPL | DFHZC2117 | 7 9 10 11 23 24 |
X'DC' | TCZPXE1 | DFHZC2442 | None |
X'DD' | TCZPXE2 | DFHZC2458 | None |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X'DF' | TCZDMGF | DFHZC3482 | None |
X'E0' | TCZDMSN | DFHZC2411 | None |
X'E1' | TCZDMRA | DFHZC2412 | None |
X'E2' | TCZDMCL | DFHZC2413 | 2 |
X'E3' | TCZCNCL | DFHZC2485 | 3 9 10 11 |
X'E4' | TCZAIER | DFHZC2433 | None |
X'E6' | TCZDMLG | DFHZC2404 | None |
X'E8' | TCZDMSLE | DFHZC3416 | 2 3 |
X'E9' | TCZSTIND | DFHZC2102 | 3 |
X'EA' | TCZSTLER | DFHZC3432 | 2 3 |
X'EB' | TCZSTRMH | DFHZC3428 | 3 |
X'EC' | TCZSTRMM | DFHZC3429 | 2 3 7 |
X'ED' | TCZSTON | DFHZC3430 | 2 3 |
X'EF' | TCZSTIN | DFHZC3431 | 2 3 |
X'F1' | TCZBDMOD | DFHZC4931 | 7 18 24 |
X'F2' | TCZEXRVT | DFHZC2469 | 2 3 9 10 11 |
X'F3' | TCZICTYP | DFHZC4932 | 2 3 7 24 |
X'F4' | TCZIDBA | DFHZC4933 | 2 3 24 |
X'F5' | TCZISYNL | DFHZC4934 | 2 3 7 24 |
X'F6' | TCZIUOW | DFHZC4935 | 2 3 7 24 |
X'F7' | TCZIFMHL | DFHZC4936 | 2 3 7 24 |
X'F8' | TCZFSMRB | DFHZC4943 | 3 7 9 10 11 24 |
X'F9' | TCZINVAT | DFHZC4946 | 2 3 7 24 |
X'FA' | TCZLUSEC | DFHZC4947 | 2 3 7 24 |
X'FB' | TCZPSUNB | DFHZC0125 | 7 |
X'FC' | TCZPSOPN | DFHZC0131 | 7 |
X'FD' | TCZPSRC | DFHZC0146 | 7 |
X'FE' | TCZPSRF | DFHZC0150 | 3 6 7 9 10 11 15 24 |
X'FF' | TCZPSPE | DFHZC0149 | 7 |