Vichipedie
furwiki
https://fur.wikipedia.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l
MediaWiki 1.39.0-wmf.23
first-letter
Media
Speciâl
Discussion
Utent
Discussion utent
Vichipedie
Discussion Vichipedie
Figure
Discussion figure
MediaWiki
Discussion MediaWiki
Model
Discussion model
Jutori
Discussion jutori
Categorie
Discussion categorie
TimedText
TimedText talk
Modulo
Discussioni modulo
Accessorio
Discussioni accessorio
Definizione accessorio
Discussioni definizione accessorio
7 di Fevrâr
0
2265
170666
166280
2022-08-06T12:00:02Z
Erardo Galbi
9774
/* Acjadiments */
wikitext
text/x-wiki
{{Stub}}
Il '''7 di Fevrâr''' e je la 38° zornade dal [[Calendari Gregorian]]. A mancjin 327 zornadis pe fin dal an (328° se l'an al è bisest).
{{Fevrâr}}
== Acjadiments ==
=== In Friûl ===
* [[1945]] - a [[Purçûs]] parsore [[Atimis]], un grup di partigjans gapiscj de [[Brigade Garibaldi]] al rive te [[malghe]]. A vegnin copâts vincjeun partigjans catolics de [[Brigade Osôf]]. Chest fat al è cognossût in dute Italie come [[Ecidi di Purçûs|e''cidi di Purçûs'']].
=== Vie pal mont ===
== Nassûts vuê ==
* [[1478]] - [[Thomas More]] scritôr, filosof e politic inglês († [[1535]])
== Muarts vuê ==
== Fiestis ==
=== In Friûl ===
=== Vie pal mont ===
=== Religjosis ===
* S. Ricart re
=== Internazionâls ===
[[Categorie:Fevrâr]]
kspztc19knh32ijylec2luy464vn991
170667
170666
2022-08-06T12:00:17Z
Erardo Galbi
9774
/* Acjadiments */
wikitext
text/x-wiki
{{Stub}}
Il '''7 di Fevrâr''' e je la 38° zornade dal [[Calendari Gregorian]]. A mancjin 327 zornadis pe fin dal an (328° se l'an al è bisest).
{{Fevrâr}}
== Acjadiments ==
=== In Friûl ===
* [[1945]] - a [[Purçûs]] parsore [[Atimis]], un grup di partigjans gapiscj de [[Brigade Garibaldi]] al rive te [[malghe]]. A vegnin copâts vincjeun partigjans catolics de [[Brigade Osôf]]. Chest fat al è cognossût in dute Italie come [[Ecidi di Purçûs|''ecidi di Purçûs'']].
=== Vie pal mont ===
== Nassûts vuê ==
* [[1478]] - [[Thomas More]] scritôr, filosof e politic inglês († [[1535]])
== Muarts vuê ==
== Fiestis ==
=== In Friûl ===
=== Vie pal mont ===
=== Religjosis ===
* S. Ricart re
=== Internazionâls ===
[[Categorie:Fevrâr]]
04xfodmsua4c71xedtqr4uaduqcpxe9
170668
170667
2022-08-06T12:03:45Z
Erardo Galbi
9774
wikitext
text/x-wiki
{{Stub}}
Il '''7 di Fevrâr''' e je la 38<sup>e</sup> zornade dal [[Calendari Gregorian]]. A mancjin 327 zornadis pe fin dal an (328 se l'an al è bisest).
{{Fevrâr}}
== Acjadiments ==
=== In Friûl ===
* [[1945]] - a [[Purçûs]] parsore [[Atimis]], un grup di partigjans gapiscj de [[Brigade Garibaldi]] al rive te [[malghe]]. A vegnin copâts vincjeun partigjans catolics de [[Brigade Osôf]]. Chest fat al è cognossût in dute Italie come [[Ecidi di Purçûs|''ecidi di Purçûs'']].
=== Vie pal mont ===
== Nassûts vuê ==
* [[1478]] - [[Thomas More]] scritôr, filosof e politic inglês († [[1535]])
== Muarts vuê ==
== Fiestis ==
=== In Friûl ===
=== Vie pal mont ===
=== Religjosis ===
* S. Ricart re
=== Internazionâls ===
[[Categorie:Fevrâr]]
geu0ksuqd7aj6hxhj15qiml18nzrmfw
170681
170668
2022-08-07T09:47:18Z
Tocaibon
71
wikitext
text/x-wiki
{{Stub}}
Il '''7 di Fevrâr''' e je la 38<sup>e</sup> zornade dal [[Calendari Gregorian]]. A mancjin 327 zornadis pe fin dal an (328 se l'an al è bisest).
{{Fevrâr}}
== Acjadiments ==
=== In Friûl ===
* [[1945]] - a [[Purçûs]] parsore [[Atimis]], un grup di partigjans gapiscj de [[Brigade Garibaldi]] al rive te [[malghe]]. A vegnin copâts vincjeun partigjans catolics de [[Brigade Osôf]]. Chest fat al è cognossût come [[Ecidi di Purçûs|''ecidi di Purçûs'']].
=== Vie pal mont ===
== Nassûts vuê ==
* [[1478]] - [[Thomas More]] scritôr, filosof e politic inglês († [[1535]])
== Muarts vuê ==
== Fiestis ==
=== In Friûl ===
=== Vie pal mont ===
=== Religjosis ===
* S. Ricart re
=== Internazionâls ===
[[Categorie:Fevrâr]]
73vmqj7rc61ckjn9yx3v92hnkef5ryw
Atimis
0
2328
170669
168259
2022-08-06T12:06:10Z
Erardo Galbi
9774
wikitext
text/x-wiki
{{Model:Comun furlan
|non = Atimis
|nontalian = Attimis
|steme = File:Attimis-Stemma.png
|provincie = Udin
|part = Friûl di Mieç
|coordenadis={{Coord|46|11|0|N|13|18|0|E|display=inline}}
|altitudin = 196
|superficie = 33
|popolazion = 1.833
|densitât = 55
|frazions = [[Foran]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Malina''), [[Subît]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Subid''), [[Porçûs]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Porčinj'', [[Dialet sloven des valadis de Tor|ter]] ''Purčinj''), [[Reclûs]] ([[Variants dal furlan|loc.]] Riclûs), [[Partistagn]]
|confinants = [[Faedis]], [[Nimis]], [[Paulêt]], [[Taipane]]
|CAP = 33040
|prefìs = 0432
|patron =
|sît = http://www.comune.attimis.ud.it
|notis =
}}
'''Atimis''' al è un comun inte [[provincie di Udin]] cun 1900 abitants, une aree di 33,35 Kmq a logât a 196 metris s.l.m. Il non al è di origjin preromane, si pense dai Gjâi. Il non [[talian]] al è ''Attimis'', chel [[sloven]] ''Ahten''. Al à cuatri frazions: [[Riclûs]], [[Foran]], [[Subît]] (sl. ''Subid'') e [[Purçûs]] (sl. ''Porčinj''). Di particulârs interès i cjiscjei medievai di Partistagn (''Partistagno''), Attimis superiôr e inferiôr, il Tôr di Riclûs dal an [[1103]] e le glesie di S. Sualt (S. Osvaldo).
[[Categorie:Comuns de provincie di Udin]]
cztave03wiiktq879y0skjskfqvqpyu
170672
170669
2022-08-06T12:17:13Z
Erardo Galbi
9774
wikitext
text/x-wiki
{{Model:Comun furlan
|non = Atimis
|nontalian = Attimis
|steme = File:Attimis-Stemma.png
|provincie = Udin
|part = Friûl di Mieç
|coordenadis={{Coord|46|11|0|N|13|18|0|E|display=inline}}
|altitudin = 196
|superficie = 33
|popolazion = 1.833
|densitât = 55
|frazions = [[Foran]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Malina''), [[Subît]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Subid''), [[Purçûs]] ([[lenghe slovene|slo.]] ''Porčinj'', [[Dialet sloven des valadis de Tor|ter]] ''Purčinj''), [[Reclûs]] ([[Variants dal furlan|loc.]] Riclûs), [[Partistagn]]
|confinants = [[Faedis]], [[Nimis]], [[Paulêt]], [[Taipane]]
|CAP = 33040
|prefìs = 0432
|patron =
|sît = http://www.comune.attimis.ud.it
|notis =
}}
'''Atimis''' al è un comun inte [[provincie di Udin]] cun 1900 abitants, une aree di 33,35 Kmq a logât a 196 metris s.l.m. Il non al è di origjin preromane, si pense dai Gjâi. Il non [[talian]] al è ''Attimis'', chel [[sloven]] ''Ahten''. Al à cuatri frazions: [[Riclûs]], [[Foran]], [[Subît]] e [[Purçûs]]. Di particulârs interès i cjiscjei medievai di Partistagn (''Partistagno''), Attimis superiôr e inferiôr, il Tôr di Riclûs dal an [[1103]] e le glesie di S. Sualt (S. Osvaldo).
[[Categorie:Comuns de provincie di Udin]]
myq90ozzm3zq6jig7wufrotsf77zu82
Resistence taliane
0
2482
170671
167669
2022-08-06T12:13:07Z
Erardo Galbi
9774
wikitext
text/x-wiki
La '''resistence taliane''' al è l'insiemit dai moviments politics che a si son oponûts ai fassiscj e ai naziscj che a vevin cjapât il podê tal centri e in alte Italie dopo dal [[8 di setembar]] dal [[1943]].
Inte resistence a jerin grups, plui o mancul organizâts, di diviers origjin politiche, cu la idee comune di combati militarmentri il guvier de [[Republiche Sociâl Taliane]] e lis trupis todescjis. La lote di liberazion a finì cu la insurezion gjenerâl dal [[25 di Avrîl]] dal [[1945]] proclamade dal Comitât di liberazion nazionâl pe Alte Italie (CLNAI). I partigjans a cjaparin il control di scuasit dutis lis citâts de alte Italie prime che a rivedin lis trupis aleadis.
Lis trupis todescjis in Italie si rinderin il [[29 di Avrîl]], in [[Friûl]], che al jere stât anetût a la [[Gjermanie]] cul non di [[Adriatische Kusterland]], si combatè cualchi dì di plui fin ai prins di [[Mai]].
==Il CLN==
Il moviment partigjan partît in mût spontani in segûit al si organizà in Comitât di liberazion nazionâl (CLN) dividût in brigadis e divisions come lis Brigadis Garibaldi dal partît comunist, lis Brigadis Matteotti dal partît socialist, lis Brigadis Justizie e Libertât leadis al partît d’Azion e altris.
Fra il [[8 di Setembar]] dal [[1943]] e il [[25 di Avrîl]] dal [[1945]] in alte Italie si combatè une vere e proprie vuere civîl. La azion dai partigjans a intindeve jessi une vuere patriotiche e di liberazion dai todescs ma di fat al fo ancje une vuere civîl cui fassiscj e la [[Republiche di Salò]].
In [[Friûl]] la situazion a fo une vore plui complicade parcè che su la vuere di liberazion combatude di bande taliane e su che combatude di bande jugoslave si miscliçarin il desideri di svindic e lis rivendicazions nazionalistichis.
In plui te mont Furlane si jerin insediâts i [[Cosâcs]] aleâts dai todescs.
==Cualchi numar==
Si calcole che pe Resistence taliane a sedin muarts 44.700 partigjans e che 21.200 a sedin restâts mutilâts. Almancul 40.000 soldâts talians a muririn combatint cuintri di todescs dopo dal [[8 di Setembar]] dal [[1943]] e altri 40.000 a muririn tai ''lagers'' naziscj.
Lis feminis partigjanis a forin cirche 35.000; 4653 a forin arestadis e torturadis. 2.750 a forin depuartadis in Gjermanie, 2812 a forin copadis, 1070 a muririn combatin; 15 a àn cjapât la medaie di aur a la resistence.
I civîi muarts tes rapresais nazistis a forin cirche 10.000, i talians di religjon ebraiche depuartâts a forin 10.000.
==Medaiis di aur a la Resistence in Friûl==
*Al [[Friûl]] e a la citât di [[Udin]]
*A la citât di [[Gurize]]
*A la [[provincie di Pordenon]]
==Vôs leadis a la vuere partigjane in Friûl==
*[[Resistence in Friûl]]
*[[Brigade Osôf]]
*[[Brigade Garibaldi]]
*[[Partigjan]]
*[[Republiche partigjane de Cjargne]]
*[[Zone libare dal Friûl orientâl]]
*[[Massacri di Vasinis]]
*[[Ecidi di Purçûs]]
==Leams==
===Partigjans in Italie===
*[http://www.anpi.it associazion nazionâl partigjans talians]
*[http://www.anpi.rimini.it associazion nazionâl partigjans talians sezion di Rimini]
*[http://www.italia-liberazione.it istitût nazionâl pe storie dal moviment di liberazion]
*[http://www.anpiudine.org/ associazion nazionâl partigjans talians comitât provinciâl di Udine]
===Partigjans in Friûl===
*[http://www.carnialibera1944.it/ su la resistence in Cjargne]
*[http://www.ifsml.it/main.html istitût furlan pe storie dal moviment di liberazion ]
*[http://blog.libero.it/2diMaj/ blog sul massacri di Vasinis]
[[Categorie:Seconde vuere mondiâl]]
2qbvdjlebtqoq3kvzakdb8hkmbua8rq
Liste toponims furlan-talian
0
2644
170677
166726
2022-08-06T12:25:23Z
Erardo Galbi
9774
wikitext
text/x-wiki
'''Liste dai Toponims furlan-talian''' in [[grafie uficiâl]] [[Toponims dal Friûl|publicade dal OLF]] tal [[2002]].
NOTE: '''loc.''' al è il non dal toponim scrit seont la variant locâl dal furlan
[[Figure:Cartel par talian e furlan.jpg|right|thumb|Tabele talian-furlan]]
==A==
{| border="1" class="wikitable"
!Furlan
!Talian
|-
|| Adorgnan || Adorgnano
|-
|| Albane (loc. Albana) || Albana
|-
|| Alchede [À-] (loc. Nalcheda) [Nà-] || Àlcheda
|-
|| Almadis (loc. Almades) || Almadis
|-
|| Andreis (loc. Andrees) || Andreis
|-
|| Andreuce || Andreuzza
|-
|| Anduins || Anduins
|-
|| Angoriis || Angoris
|-
|| Antognan || Ontagnano
|-
|| Savoneles || Aonedis
|-
|| Aplie [à-] || Aplia
|-
|| Aprilie || Aprilia Marittima
|-
|| Aquilee (loc. Aquilea) || Aquileia
|-
|| Archele [A-] (loc. Archela) [A-] || Arcola
|-
|| Are Grande || Ara Grande
|-
|| Are Piçule || Ara Piccola
|-
|| Ariis || Ariis
|-
|| Armâs || Armasio
|-
|| Artugne (loc. Artugna) || Artugna, torrente
|-
|| Arzin, Cjanâl dal [-zìn] || Arzino, Val d'
|-
|| Arzin, l' [-zìn] || Arzino, Torrente
|-
|| Atimis || Attimis
|-
|| Aupe, la || Aupa, Torrente
|-
|| Ausse, la (loc. Aussa, la) || Ausa, Fiume
|-
|| Avile (loc. Vile e Avile) || Avilla
|-
|| Avoltri (loc. Davùatri) || Avoltri
|-
|| Avon || Avon
|}
==B==
{| border="1" class="wikitable"
!Furlan
!Talian
|-
|| Bagnarie || Bagnaria Arsa
|-
|| Bagnarole (loc. Bagnarola) || Bagnarola
|-
|| Baldassarie || Baldasseria
|-
|| Bant || Bando
|-
|| Baracêt || Barazzetto
|-
|| Barbean || Barbeano
|-
|| Barcis (loc. Barce) || Barcis
|-
|| Barcis, Lâc di || Barcis, Lago di
|-
|| Bartul, Val dal || Bartolo,Val
|-
|| Basandiele || Basaldella (Campoformido, UD)
|-
|| Basangjele (loc. Basangjela) || Basaldella (Vivaro, PN)
|-
|| Baselie || Baselia
|-
|| Baselie (loc. Baselia) || Baseglia
|-
|| Basilian || Basiliano
|-
|| Basoie (loc. Basoia) || Basoja
|-
|| Bataie || Battaglia
|-
|| Bean || Beano
|-
|| Beivars || Beivârs
|-
|| Belgrado || Belgrât (loc. Begrât)
|-
|| Beligna || Biligne, la (loc. Biligna, la)
|-
|| Bellazoia || Bielezoie
|-
|| Belvedere (Aquileia, UD) || Bielvedê di Aquilee
|-
|| Belvedere (Cordovado, PN) . || Bielvedê di Cordovât
|-
|| Belvedere (Povoletto, UD) || Bielvedê di Marsuris
|-
|| Beorchia || Beorcje
|-
|| Beorcje || Costa Beorchia
|-
|| Berda || Berde
|-
|| Bernadia, monte La || Bernadie, la
|-
|| Bertiolo || Bertiûl
|-
|| Bevazzana || Bevaçane (loc. Bevassana)
|-
|| Bevorchians || Bevorcjans
|-
|| Biauzzo || Blauç
|-
|| Bicinicco || Bicinins
|-
|| Bier || Biêr
|-
|| Billerio || Biliris
|-
|| Bivera, Monte || Bivare, la (loc. Bivera)
|-
|| Blancjade (loc. Blancjada)|| Piancada
|-
|| Blessano || Blessan
|-
|| Bodigoi || Budigoi
|-
|| Bolzano (Morsano al Tagliamento, PN) || Bolzan
|-
|| Bolzano (S.Giovanni al Natisone, UD) || Bolzan
|-
|| Bonzicco || Bunzic
|-
|| Bôr, Zuc dal || Çuc dal Bôr
|-
|| Borc dal Pian || Ampiano
|-
|| Bordano || Bordan
|-
|| Bordon || Bordon
|-
|| Boreanis || Boreanis
|-
|| Borgnano || Borgnan
|-
|| Borgo Meduna || Borc de Midune (loc. Borgomiduna)
|-
|| Bosplans || Busplans
|-
|| Bottenicco || Butinins
|-
|| Braida Bottari || Braide Botari (loc. Braida Botari)
|-
|| Braidacurti || Braidecurti (loc. Braidacurti)
|-
|| Brait || Brait
|-
|| Branco || Branc
|-
|| Brancot, Monte || Brancot, il
|-
|| Braulìns || Braulins [-lìns]
|-
|| Brazzacco || Breçà
|-
|| Brazzano || Breçan
|-
|| Bressa || Bresse
|-
|| Brischis || Briscjis
|-
|| Bronzacco || Bronzâs
|-
|| Budoie (loc. Budoia) || Budoia
|-
|| Bueriis || Bueris
|-
|| Bugnins || Bugnins
|-
|| Buie || Buia
|-
|| Bulfons || Bulfons
|-
|| Bulpins || Volpins
|-
|| Buri || Buttrio
|-
|| Bût, la || Bût, Torrente
|-
|| Butiee || Buttea
|}
==C==
{| border="1" class="wikitable"
!Furlan
!Talian
|-
|| Çale (loc. Çala)|| Cialla
|-
|| Campagnole || Campagnola
|-
|| Çampis|| Zampis
|-
|| Çancan (loc. Sancan) || Zancan
|-
|| Candaie, la (loc. Candaia, la) || Candaglia, Monte
|-
|| Cansei, Bosc dal (loc. Cansei, Bosc del) || Cansiglio, Foresta del
|-
|| Cansei, Plan dal || Cansiglio, Piano del
|-
|| Capin || Capin di Ponente
|-
|| Caprive (loc. Capriva) || Capriva del Friuli
|-
|| Caprizi || Caprizzi
|-
|| Çarvignan (loc. Sarvignan) || Cervignano del Friuli
|-
|| Cedarcjis (loc. Cedarcjes) || Cedarchis
|-
|| Cedolins || Cedolins
|-
|| Celant || Celante
|-
|| Celant || Celante di Castelnovo
|-
|| Cele (loc. Cela) || Cella (Ovaro, UD)
|-
|| Cele (loc. Siela) || Cella (Forni di Sopra, UD)
|-
|| Celin || Cellino
|-
|| Cente || Centa (Nimis, UD)
|-
|| Cente || Centa (Prepotto, UD)
|-
|| Cerdevul [-dè-] || Cerdèvol
|-
|| Cergneu || Cergneu
|-
|| Cerneglons || Cerneglons
|-
|| Certen|| Zerten, Monte
|-
|| Cevraie (loc. Sevraia) || Cevraia
|-
|| Ciât|| Ciago
|-
|| Cicunins || Ciconicco
|-
|| Ciline, Cjanâl da la || Cellina, Val
|-
|| Ciline, la (loc. Silina, la) || Cellina, Torrente
|-
|| Ciman || Cimano
|-
|| Cimolais (loc. Thimolei) || Cimolais
|-
|| Cimoliane, la (loc. la Thimoliana) || Cimoliana, Torrente
|-
|| Cimoliane, Val (loc. Val Thimoliana) || Cimoliana, Val
|-
|| Cimon, il || Cimon, Monte
|-
|| Ciolins, i (loc. Thiolins) || Ceolini
|-
|| Ciseriis || Ciseriis
|-
|| Cividât (loc. Sividât) || Cividale del Friuli
|-
|| Cjabie || Cabia
|-
|| Cjaçâs || Cazzaso
|-
|| Cjadin, il || Cadin, Monte
|-
|| Cjadin, il || Chiadin, Monte
|-
|| Cjadisore (loc. Cjadisora) || Capo di sopra
|-
|| Cjadremaç|| Cadramazzo
|-
|| Cjadugnee || Cadunea
|-
|| Cjaicis || Chiaicis
|-
|| Cjalçutan, Siele (loc. Cjalçutan, Siela) || Chianzutan, Sella
|-
|| Cjalgjarêt || Calgaretto
|-
|| Cjaline (loc. Cjalina) || Chialina
|-
|| Cjalminis || Chialminis
|-
|| Cjaltee, il (loc. Cjaltea) || Caltea, Torrente
|-
|| Cjamin di Buri || Camino (Buttrio, UD)
|-
|| Cjamin di Codroip || Camino al Tagliamento
|-
|| Cjaminet di Buri || Caminetto
|-
|| Cjamoi (loc. Cjamuoi) || Camolli
|-
|| Cjampagne (loc. Cjampagna) || Campagna
|-
|| Cjamparòs || Camporosso in Valcanale
|-
|| Cjamparòs, Pas di || Camporosso, Sella di
|-
|| Cjampei || Campeglio
|-
|| Cjampei || Chiampei
|-
|| Cjampeis (loc. Cjampees) || Campeis
|-
|| Cjampfuarmit || Campoformido
|-
|| Cjampiûl || Campiolo
|-
|| Cjamplovul (loc. Cjamplovol) || Campivolo
|-
|| Cjamplunc || Campolongo al Torre
|-
|| Cjamplungut || Campolonghetto
|-
|| Cjampon || Campone
|-
|| Cjampon, il || Chiampon, Monte
|-
|| Cjampon, Siele || Chiampon, Sella
|-
|| Cjamuel || Campomolle
|-
|| Cjanâl da la Aupe || Aupa, Val
|-
|| Cjanâl dal Fier || Canal del Ferro
|-
|| Cjanâl di Grivò || Canal di Grivò
|-
|| Cjanalut || Canalutto
|-
|| Cjaneule || Canebola
|-
|| Cjanine, la Mont || Canin, Mont
|-
|| Cjanive || Caneva
|-
|| Cjanùs || Canussio
|-
|| Cjarande || Chiaranda
|-
|| Cjarandin || Chiarandin
|-
|| Cjararie (loc. Cjararia) || Carraria
|-
|| Cjarbone || Carbona
|-
|| Cjarescjatis, Siele di || Cereschiatis, Sella di
|-
|| Cjarescons, il || Chiarescons, Monte
|-
|| Cjargnà || Cargnacco
|-
|| Cjargne || Carnia
|-
|| Cjargne || Carnia (Venzone, UD)
|-
|| Cjargnelis, Alps || Carniche, Alpi
|-
|| Cjarisà || Chiarisacco
|-
|| Cjarlins || Carlino
|-
|| Cjarmacis || Chiarmacis
|-
|| Cjarò, il || Chiarò, Torrente
|-
|| Cjarpât || Carpacco
|-
|| Cjarpenêt || Carpeneto
|-
|| Cjarsò, il || Chiarsò, Torrente
|-
|| Cjarvà || Carvacco
|-
|| Cjas || Casso
|-
|| Cjasarse (loc. Cjasarsa) || Casarsa della Delizia
|-
|| Cjasâs || Casaso
|-
|| Cjasclans || Cesclans
|-
|| Cjasegnove || Casanova (Martignacco, UD)
|-
|| Cjasegnove || Casanova (Tolmezzo, UD)
|-
|| Cjaserinis (loc. Cjaserines) || Caserine, Monte
|-
|| Cjasesole || Casasola (Chiusaforte, UD)
|-
|| Cjasesole || Casasola (Majano, UD)
|-
|| Cjasesole (loc. Cjasasola) || Casasola (Frisanco, PN)
|-
|| Cjasiât || Casiacco
|-
|| Cjasielis || Chiasiellis
|-
|| Cjasotis || Chiasottis
|-
|| Cjassà || Cassacco
|-
|| Cjassiis (loc. Cjassias, Cjassies) || Chiassis
|-
|| Cjastelat, il || Ciastelat, Monte
|-
|| Cjasteons || Castions
|-
|| Cjasteons di Muris || Castions delle Mura
|-
|| Cjasteons di Strade || Castions di Strada
|-
|| Cjaulis (loc. Cjaulas) || Chiaulis (Verzegnis, UD)
|-
|| Cjaulis (loc. Cjaulas, Cjaules) || Chiaulis (Paularo, UD)
|-
|| Cjaurià || Caporiacco
|-
|| Cjaurleç [-lèç-] || Ciaurlec, Monte
|-
|| Cjavaç || Cavazzo Carnico
|-
|| Cjavaç, Lâc di (loc. il Lâc) || Cavazzo, Lago di
|-
|| Cjaval di Pontebe, il (loc. Cjaval di Ponteibe) || Cavallo di Pontebba, Monte Rosskofel
|-
|| Cjaval, il || Cavallo, Monte
|-
|| Cjavalì || Cavalicco
|-
|| Cjavàs || Cavasso Nuovo
|-
|| Cjavençan (loc. Cjavensan) || Cavenzano
|-
|| Cjavriis [-ìis] || Chiavris
|-
|| Cjevulis (loc. Cjevoles) || Chievolis
|-
|| Cjiscjerne || Cisterna
|-
|| Cjistiel || Castello (Porpetto, UD)
|-
|| Cjistiel (loc.Cjiscjel) || Castello di Aviano
|-
|| Cjistielgnûf (loc. Cjastelnouf) || Castelnovo del Friuli
|-
|| Cjistilîr || Castellerio
|-
|| Cjopris || Chiopris
|-
|| Cjopris e Viscon || Chiopris Viscone
|-
|| Cjôt (loc. Cjout) || Chiout
|-
|| Cju Cali || Chiout Cali
|-
|| Cju Çucuin || Chiout Zucuin
|-
|| Cju di Gus || Chiout di Gus
|-
|| Cju di Pupe || Chiout di Puppe
|-
|| Cju di Umil || Chiout degli Uomini
|-
|| Cju Martin || Chiout di Martin
|-
|| Cju Michêl || Chiout Michel
|-
|| Cju Pupin || Chiout Pupin
|-
|| Cladrecis || Cladrecis
|-
|| Clap || Clap
|-
|| Clap Grant, Creton di || Clap Grande, Creton di
|-
|| Clauian || Clauiano
|-
|| Clausêt (loc. Clausìet) || Clauzetto
|-
|| Claut (loc. Cjolt) || Claut
|-
|| Clautane, Forcje (loc. Forcja Clautana) || Clautana, Forcella
|-
|| Clavaiis (loc. Clavaias) || Clavais
|-
|| Clendis || Clendis
|-
|| Cleulis (loc. Cleulas) || Cleulis
|-
|| Cleve (loc. Cleva) || Cleva
|-
|| Cludini [-dì-] || Cludinico
|-
|| Cocau || Coccau
|-
|| Coder || Coderno
|-
|| Codês || Codesio
|-
|| Codroip || Codroipo
|-
|| Codromaz [-àz] || Codromàz
|-
|| Col Briè || Col Nudo
|-
|| Col Maiôr (loc. Col Maur) || Col Major
|-
|| Colians, il [-àns] || Coglians, Monte
|-
|| Colorêt || Colloredo
|-
|| Colorêt di Montalban || Colloredo di Monte Albano
|-
|| Colorêt di Prât || Colloredo di Prato
|-
|| Colosoman || Collosomano
|-
|| Colvare, la (loc. Colvara,la) || Colvera, Torrente
|-
|| Colvare, Val || Colvera, Val
|-
|| Colze || Colza
|-
|| Colzentîl|| Gentile, Col
|-
|| Colzentîl || Col Gentile
|-
|| Comelians [-àns] || Comegliàns
|-
|| Çoncolan, il || Zoncolan, Monte
|-
|| Conoglan || Conoglano
|-
|| Contron || Contron
|-
|| Çopule (loc. Sopula) || Zoppola
|-
|| Cordenons || Cordenons
|-
|| Cordovât || Cordovado
|-
|| Cormons|| Cormòns
|-
|| Cormôr || Cormor
|-
|| Cormôr, il || Cormor, Torrente
|-
|| Cornagjet || Cornaget, Monte
|-
|| Cornoçai (loc. Cornossai) || Cornazzai
|-
|| Corone || Corona, Monte
|-
|| Corone (loc. Corona) || Corona
|-
|| Coronis || Coronis
|-
|| Cortâl || Cortale
|-
|| Cose (loc. Cosa) || Cosa
|-
|| Cose, la (loc. Cosa, la) || Cosa, Torrente
|-
|| Cose, Val || Cosa, Val
|-
|| Cosean || Coseano
|-
|| Coseanet || Coseanetto
|-
|| Cosson || Cosson
|-
|| Cras || Cras
|-
|| Crasuline, la (loc. in Crasulina) || Crasulina, Cimon di
|-
|| Crauì || Craùglio
|-
|| Craurêt || Craoretto
|-
|| Crep || Crep
|-
|| Crep Nût || Crep Nudo, Monte
|-
|| Crete di Aip || Aip, Creta di
|-
|| Crete di Aip, la (loc. Creta di Aip, la) || Creta di Aip
|-
|| Crete di Gleriis, la o lis Siet Pichis || Crete di Gleris
|-
|| Crete di Tamau, la (loc. Creta di Tamau, la) || Creta di Timau
|-
|| Crete Forade (loc. Creta Forada) || Creta Forata
|-
|| Creton di Clap Grant || Creton di Clap Grande
|-
|| Cridule, il (loc. Cridola, il) || Cridola, Monte
|-
|| Crôs || Croce
|-
|| Crosaris || Crosere (Latisana, UD)
|-
|| Crosaris || Crosere (Pocenia, UD)
|-
|| Crostis, il (loc. Crostes) || Crostis, Monte
|-
|| Crosute, La || Crosetta, la
|-
|| Cuals (loc. Cuâs) || Qualso
|-
|| Cuar di Rosacis || Corno di Rosazzo
|-
|| Cuar, il || Corno, Fiume
|-
|| Cuar, il || Corno, Torrente
|-
|| Cuar, il || Cuar, Monte
|-
|| Cuar, la mont di || Corno, Monte
|-
|| Cuarnan, il || Cuarnan, Monte
|-
|| Cuarnap || Cornappo
|-
|| Cuarnap, il || Cornappo, Torrente
|-
|| Cuarnap, la Val dal || Cornappo, Val
|-
|| Çubiz || Ciubiz
|-
|| Cuc || Cocco, Monte
|-
|| Çuc dal Bôr || Zuc dal Bôr
|-
|| Çuc di Santis || Zuc di Santis
|-
|| Cucane || Cuccana
|-
|| Çucje || Zucchia
|-
|| Cudugnele || Codugnella
|-
|| Cuei, Il || Collio
|-
|| Cuel || Colle (Arba, PN)
|-
|| Cuel || Colle (Pinzano al Tagliamento, PN)
|-
|| Cuel da la Lune (loc. Cuel da la Luna) || Col della Luna
|-
|| Cuel de Forcje (loc. Cuel da Forcja) || Cuel di Forchia
|-
|| Cuelalt || Collalto
|-
|| Cueste || Costa (Torreano, UD)
|-
|| Cueste (loc. Cuosta) || Costa (Aviano, PN)
|-
|| Cuestelungje || Costalunga
|-
|| Cuestemulin || Costamolino
|-
|| Cuesteplane || Costapiana
|-
|| Cuestesachet || Costa Sacchetto
|-
