Wikibooks
dewikibooks
https://de.wikibooks.org/wiki/Hauptseite
MediaWiki 1.39.0-wmf.21
first-letter
Medium
Spezial
Diskussion
Benutzer
Benutzer Diskussion
Wikibooks
Wikibooks Diskussion
Datei
Datei Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Vorlage
Vorlage Diskussion
Hilfe
Hilfe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
Regal
Regal Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Gadget
Gadget Diskussion
Gadget-Definition
Gadget-Definition Diskussion
Bestimmungsbuch Pflanzen Mitteleuropas/ Wildpflanzen Blütenfarbe violett
0
15832
999789
999517
2022-07-22T22:27:48Z
Richardkiwi
77905
([[c:GR|GR]]) [[c:COM:FR|File renamed]]: [[File:Centaurium erythrea Spiekeroog1.jpg]] → [[File:Centaurium pulchellum Spiekeroog1.jpg]] [[c:COM:FR#FR3|Criterion 3]] (obvious error) · the scientific name in the file name is still incorrect, even though the German name in the description was always correct
wikitext
text/x-wiki
''Sortierkriterium: Maximale Pflanzenhöhe (niedrige Pflanzen --> hohe Pflanzen)''
<gallery>
Bild:Soldanella pusilla.jpg|[[w:Zwerg-Soldanelle|Zwerg-Soldanelle]]
Bild:Soldanella pusilla ellywa.png|Höhe 2-10 cm
</gallery>
<gallery>
Bild:Viola-odorata-closeup.jpg|[[w:Duftveilchen|Duftveilchen]]
Bild:Viola odorata Maarts viooltje.JPG|Höhe 5-10 cm
Bild:Viola-odorata-flower.jpg
Bild:Viola odorata Sturm56.jpg|Siehe auch [[w:Veilchen|Veilchen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Centaurium pulchellum Spiekeroog1.jpg|[[w:Kleines Tausendgüldenkraut|Kleines Tausendgüldenkraut]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Soldanella alpina flowers 030704.jpg|[[w:Alpen-Soldanelle|Alpen-Soldanelle]]
Bild:SoldanellaAlpina.jpg|Höhe 5-15 cm
Bild:Soldanella alpina 150706.jpg|Siehe auch [[w:Alpenglöckchen|Alpenglöckchen]]
Bild:Illustration_Soldanella_alpina0.jpg|Von links: Schweizer Mannschild; Zwerg-Mannschild; Alpen-Soldanelle
</gallery>
<gallery>
Bild:Prunella-vulgaris.jpg|[[w:Kleine Brunelle|Kleine Brunelle]]
Bild:Purple scented plant bgiu.jpg|Höhe 5-20 cm
Bild:Prunella_vulgaris_02_bgiu.jpg
Bild:Illustration_Prunella_vulgaris0.jpg|Siehe auch [[w:Nepetoideae|Nepetoideae]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Gentianella-aspera.jpg|[[w:Rauer Kranzenzian|Rauer Kranzenzian]]
Bild:Gentianella-aspera2.jpg|Höhe 5-30 cm
</gallery>
<gallery>
Bild:Gentianella_campestris05.jpg|[[w:Feld-Kranzenzian|Feld-Kranzenzian]]
Bild:Gentianella_campestris01.jpg|Höhe 5-30 cm
Bild:Feldenzian.JPG
Bild:Gentiana_campestris_ellywa.png|Siehe auch [[w:Kranzenziane|Kranzenziane]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Lathyrus_vernus_030403.jpg|[[w:Frühlings-Platterbse|Frühlings-Platterbse]]
Bild:Lathyrus vernus Frankenwald BavariaMay2005a.jpg|Höhe 10-30 cm
Bild:Lathyrus vernus Frankenwald BavariaMay2005c.jpg|Altersbedingte Farbvariationen rot->rotviolett->blau
Bild:Illustration_Lathyrus_vernus0.jpg|Siehe auch [[w:Platterbsen|Platterbsen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:pulmonaria_officinalis_bluete.jpeg|[[w:Echtes Lungenkraut|Echtes Lungenkraut]]
Bild:Pulmonaria officinalis 800.jpg|Höhe 10-30 cm
Bild:pulmonaria_officinalis.jpeg
Bild:Illustration_Pulmonaria_officinalis0.jpg|Siehe auch [[w:Lungenkräuter|Lungenkräuter]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Campanula rotundifolia MichaD 2.jpg|[[w:Rundblättrige Glockenblume|Rundblättrige Glockenblume]]
Bild:Campanula rotondifolia.jpg|Höhe 10-30 cm
Bild:Campanula-rotundifolia.JPG
Bild:Illustration_Campanula_rotundifolia0.jpg|Siehe auch [[w:Glockenblumen|Glockenblumen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Corydalis cava1.jpg|[[w:Hohlknolliger Lerchensporn|Hohler oder Hohlknolliger Lerchensporn]]
Bild:HohlknolligerLerchensporn.JPG|Höhe 20-30 cm
Bild:Corydalis cava0.jpg|Weisse Variante
Bild:Corydalis cava Sturm42.jpg|Siehe auch [[w:Lerchensporne|Lerchensporne]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Enz_5Z.jpg|[[w:Deutscher Kranzenzian|Deutscher Kranzenzian]]
Bild:Gentianella germanica 030905.jpg|Höhe 5-40 cm
Bild:Enz_7Z2.jpg|Mutation mit 7 Blütenblättern
Bild:Gentianella germanica 030905a.jpg|Siehe auch [[w:Kranzenziane|Kranzenziane]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Boehm enzian engleder2.jpg|[[w:Böhmischer Enzian|Böhmischer Enzian]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Pulsatilla vulgaris3.jpg|[[w:Gewöhnliche Kuhschelle|Gewöhnliche Kuhschelle oder Küchenschelle]]
Bild:Pulsatilla_Habitus_mg-k.jpg|Höhe 10-40 cm
Bild:Pulsatilla_montana1.jpg
Bild:Illustration_Pulsatilla_vulgaris0.jpg|Siehe auch [[w:Kuhschellen|Kuhschellen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Pinksterbloem.jpg|[[w:Wiesenschaumkraut|Wiesen-Schaumkraut]]
Bild:Cardamine pratensis flowers.jpg|Höhe 20-40 cm
Bild:Cardamine pratensis Pinksterbloem.jpg
Bild:Illustration_Cardamine_pratensis0.jpg|Siehe auch [[w:Schaumkräuter|Schaumkräuter]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Centaurium erythraea 220603.jpg|[[w:Echtes Tausendgüldenkraut|Echtes Tausendgüldenkraut]]
Bild:Neuchâtel Herbarium - Centaurium erythraea - NEU000099878.jpg|Höhe 10-50 cm
Bild:Purple small flowers bgiu.jpg
Bild:Centaurium erythraea - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-058.jpg|Siehe auch [[w:Tausendgüldenkraut|Tausendgüldenkraut]]
</gallery>
<gallery>
Bild:glechoma_hederacea_bluete.jpeg|[[w:Gundermann|Gundermann oder Gundelrebe]]
Bild:Bluszczyk kurdybanek cm01.jpg|Höhe 10-50 cm
Bild:Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek 001.jpg
Bild:Illustration_Glechoma_hederacea0.jpg|Siehe auch [[w:Nepetoideae|Nepetoideae]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Campanula patula bgiu.jpg|[[w:Wiesen-Glockenblume|Wiesen-Glockenblume]]
Bild:CampanulaPatula.jpg|Höhe 20-50 cm
Bild:Campanula patula.jpg
Bild:Illustration_Campanula_patula0.jpg|Siehe auch [[w:Glockenblumen|Glockenblumen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Ungarischer Enzian.jpg|[[w:Ostalpen-Enzian|Ostalpen-Enzian oder Ungarischer Enzian]]
Bild:Gentiana pannonica.jpg|Höhe 20-60 cm
</gallery>
<gallery>
Bild:Gentianen.jpg|[[w:Purpur-Enzian|Purpur-Enzian]]
Bild:Gentiana purpurea.JPG|Höhe 20-60 cm
</gallery>
<gallery>
Bild:GeraniumPratense-closeup-hr.jpg|[[w:Wiesen-Storchschnabel|Wiesen-Storchschnabel]]
Bild:Snaputis.jpg|Höhe 30-60 cm
Bild:GeraniumPratense-overv.jpg
Bild:Geranium_pratense_ellywa.png|Siehe auch [[w:Storchschnäbel|Storchschnäbel]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Acker-Witwenblume Knautia arvensis.jpg|[[w:Acker-Witwenblume|Acker-Witwenblume]]
Bild:Knautia arvensis0.jpg|Höhe 30-70 cm
Bild:Aphantopus hyperantus knautia arvensis pl.jpg|Mit Braunem Waldvogel
Bild:Illustration Knautia arvensis0 cleaned.jpg|Siehe auch [[w:Witwenblumen|Witwenblumen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Mentha aquatica01.jpg|[[w:Wasserminze|Wasser-Minze]]
Bild:Mentha_aquatica_bluete.jpeg|Höhe 20-80 cm
Bild:Mentha aquatica (2005 09 18) - uitsnede.jpg|Siehe auch [[w:Minzen|Minzen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Medicago_sativa_02_bgiu.jpg|[[w:Luzerne|Luzerne]]
Bild:Luzerne-600.jpg|Höhe 30-80 cm
Bild:Medicago_sativa_bgiu.jpg
Bild:Illustration_Medicago_sativa0.jpg|Siehe auch [[w:Schneckenklee|Schneckenklee]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Campanula-trachelium(Bluete).jpg|[[w:Nesselblättrige Glockenblume|Nesselblättrige Glockenblume]]
Bild:Campanula-trachelium2.JPG|Höhe 40-80 cm
Bild:Campanula_trachelium1.JPG
Bild:99Campanula trachelium.jpg|Siehe auch [[w:Glockenblumen|Glockenblumen]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Türkenbund_lila.jpg|[[w:Türkenbundlilie|Türkenbund-Lilie]]
Bild:Türkenbund_gefleckt.jpg|Höhe 30-100 cm
Bild:Türkenbund_ganz.jpg|Rötliche Variante
Bild:Illustration_Lilium_martagon0.jpg|Siehe auch [[w:Lilien|Lilien]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Symphytum flowers bgiu.jpg|[[w:Echter Beinwell|Echter Beinwell]]
Bild:Symphytum officinale01.jpg|Höhe 30-100 cm
Bild:SymphytumOfficinale-plant0.jpg|Gelblich-weisse Variante
Bild:Symphytum_officinale_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-268.jpg|Siehe auch [[w:Beinwell|Beinwell]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Pieris.rapae.6834.jpg|[[w:Acker-Kratzdistel|Acker-Kratzdistel]]
Bild:Cirsium arvense (aka).jpg|Höhe 60-120 cm
Bild:Cirsium arvense - pappus (aka).jpg|[[w:Pappus|Pappus]]
Bild:Illustration_Cirsium_arvense0.jpg|Siehe auch [[w:Kratzdisteln|Kratzdisteln]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Cicerbita alpina 150705.jpg|[[w:Alpen-Milchlattich|Alpen-Milchlattich]]
Bild:cicerbita_alpina_2005.07.31_11.58.41.jpg|Höhe 60-120 cm
Bild:Cicerbita alpina Sturm48.jpg|Siehe auch [[w:Milchlattich|Milchlattich]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Thistle 20050725 001.jpg|[[w:Gewöhnliche Kratzdistel|Gemeine oder Gewöhnliche Kratzdistel]]
Bild:Chardon 600x800.JPG|Höhe 60-150 cm
Bild:Cirsium vulgare.jpeg
Bild:Cirsium lanceolatum.jpg|Siehe auch [[w:Kratzdisteln|Kratzdisteln]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Fleur 9 - VTdJ.JPG|[[w:Wilde Karde|Wilde Karde]]
Bild:Dipsacus fullonum1.jpg|Höhe 80.150 cm
Bild:Fleur 10 - VTdJ.JPG
Bild:Illustration Dipsacus fullonum0.jpg|Siehe auch [[w:Karden|Karden]]
</gallery>
<gallery>
Bild:Solanum dulcamara (2005 07 07).jpg|[[w:Bittersüßer Nachtschatten|Bittersüßer Nachtschatten]]
Bild:solanum_dulcamara.jpeg|Höhe bis 200 cm
Bild:Solanum dulcamare fruit (2005 08 27).jpg|Frucht
Bild:Illustration Solanum dulcamara0.jpg|Siehe auch [[w:Nachtschatten|Nachtschatten]]
</gallery>
[[Bestimmungsbuch Pflanzen Mitteleuropas|Zurück zum Inhaltsverzeichnis]]
hj459glq2p9wq80pfxnocde4qaf3n7f
Java Micro: Record Stores
0
76797
999782
957094
2022-07-22T19:55:57Z
Sdicke
53395
typos
wikitext
text/x-wiki
[[Datei:Record_store.gif|miniatur|Beschreibung des Record Stores]]Das J2ME "record management system(RMS)" bietet den Programmierer_innen die Möglichkeit persistent Daten zu speichern und sie später erneut abzurufen. J2ME bietet den Nutzer_innen mehrere sogenannte "Record Stores" an. Auf diese kann wie die folgende Zeichnung erläutern soll von verschiedenen MiDlet's zugegriffen werden. Die Record Store wird durch die Klasse [http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/rms/RecordStore.html#openRecordStore(java.lang.String,%20boolean) |<code>javax.microedition.rms.RecordStore</code>] repräsentiert. Sie bietet verschieden Funktionen zum erstellen und löschen von Speichern sowie zum einfügen, erneuern (update), löschen von Daten.
Die Grundidee ist einen Speicher zu haben der keine feste Größe besitzt, sprich mit den Daten wächst die in ihm gespeichert werden. Jeder Eintrag in diesem Speicher ist ein Array von Bytes und kann durch einen einzigartigen Integerwert abgerufen werden (einfache Nummerierung nach einfügen).
==Anlegen und Verwalten des Record Store==
Ein solcher Speicher wird durch die Methode <code>RecordStore.createRecordStore(“name“, true);</code> erstellt. Wichtig hierbei ist das der Name des Speichers case sensitive ist. Eine andere Variante einen Record Store zu erstellen ist die Funktion:
RecordStore speicher = RecordStore.openRecordStore("Name",true/false[erstellen falls nicht vorhanden]);
Diese Methode ist zusätzlich dafür gedacht um vorhandene Speicher zu öffnen, kann aber auch zum erstellen und direktem öffnen genutzt werden. Diese beiden Funktionen können zusätzlich mit einem Parameter zur Einstellung von Zugriffsrechten aufgerufen werden. Hier gibt es die Auswahl zwischen "AUTHMODE_PRIVATE" welche die Standard Einstellung ist. Sie erlaubt es nur MiDlet's der eigenen Suite auf den Record Store zuzugreifen. Alternativ dazu können die Programmierer_innen auch anderen MiDlet's auf dem Gerät zugriff auf den Record Store geben, dies ist durch setzen des Parameters "AUTHMODE_ANY" möglich.
openRecordStore(String Name,boolean true/false[erstellen falls nicht vorhanden], int AUTHMODE ,boolean true/false[Schreibrechte?]);
Dies sind alle Parameter die dieser Funktion übergeben werden können.
RecordStore.closeRecordStore();
wird genutzt um einen geöffneten Speicher zu schließen.
RecordStore.deleteRecordStore("Name");
Hiermit wird ein Vorhandener Speicher gelöscht (mit allen darin enthaltenen Daten).
==Schreiben eines Records==
Die Größe des Speichers wächst mit jedem Aufruf der Methode: <code>addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)</code>. Wichtig dabei ist zu wissen ist, das die Zählung bei 1 und nicht wie üblich bei 0 beginnt. Durch addRecord() werden Daten an das Ende des Stores gespeichert. Hier ein Beispiel für die Implementierung von addRecord():
String beispiel = "neuer record";
byte bytes[] = beispiel.getBytes();
RecordStore.addRecord(bytes,0,bytes.length);
Es ist aber auch Möglich bereits hinzugefügte Records zu manipulieren. Dies erfolgt durch die Methode:
setRecord(int recordId, byte[] data, int offset, int numBytes);
[[Datei:DeleteRecord_Erläuterung.tiff|miniatur| Veranschaulichung der Funktion deleteRecord();]] Beispiel einer Implementierung hierfür:
String beispiel = "update record";
Byte data = beispiel.getBytes();
RecordStore.setRecord(1, data, 0, data.length());
Eine letzte Art der Datenmanipulation ist das löschen von Daten. Hierfür wird die Funktion deleteRecord(int recordId) verwendet. Nach dem löschen eines Eintrags bleibt dieser leer und kann nur durch die setRecord() Methode neu beschrieben werden.
Um Informationen zu einem bestehenden Record Store zu bekommen gibt es im wesentlichen zwei wichtige Funktionen. Zum einen könnte es für die Programmierer_innen hilfreich sein, wie viele Records vorhanden sind. Dafür sorgt die Funktion <code>getNumRecords()</code>. Eine weitere Wichtige Methode ist <code>getNextRecordID()</code>. Sie dient dazu herauszufinden welche die Nächste RecordID in der Liste ist.
==Das Prinzip des RecordListeners==
[[Datei:Record_Listener_Prinzip.tiff | Das Prinzip]]
Nähere Erläuterungen zum RecordListener folgen!
raew40h2m0caok87l4rdnt8zk4953xm
999783
999782
2022-07-22T19:57:09Z
Sdicke
53395
typos
wikitext
text/x-wiki
[[Datei:Record_store.gif|miniatur|Beschreibung des Record Stores]]Das J2ME "record management system(RMS)" bietet den Programmierer_innen die Möglichkeit persistent Daten zu speichern und sie später erneut abzurufen. J2ME bietet den Nutzer_innen mehrere sogenannte "Record Stores" an. Auf diese kann wie die folgende Zeichnung erläutern soll von verschiedenen MiDlet's zugegriffen werden. Die Record Store wird durch die Klasse [http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/rms/RecordStore.html#openRecordStore(java.lang.String,%20boolean) |<code>javax.microedition.rms.RecordStore</code>] repräsentiert. Sie bietet verschieden Funktionen zum Erstellen und Löschen von Speichern sowie zum Einfügen, Erneuern (Update), Löschen von Daten.
Die Grundidee ist einen Speicher zu haben der keine feste Größe besitzt, sprich mit den Daten wächst die in ihm gespeichert werden. Jeder Eintrag in diesem Speicher ist ein Array von Bytes und kann durch einen einzigartigen Integerwert abgerufen werden (einfache Nummerierung nach einfügen).
==Anlegen und Verwalten des Record Store==
Ein solcher Speicher wird durch die Methode <code>RecordStore.createRecordStore(“name“, true);</code> erstellt. Wichtig hierbei ist das der Name des Speichers case sensitive ist. Eine andere Variante einen Record Store zu erstellen ist die Funktion:
RecordStore speicher = RecordStore.openRecordStore("Name",true/false[erstellen falls nicht vorhanden]);
Diese Methode ist zusätzlich dafür gedacht um vorhandene Speicher zu öffnen, kann aber auch zum Erstellen und direktem Öffnen genutzt werden. Diese beiden Funktionen können zusätzlich mit einem Parameter zur Einstellung von Zugriffsrechten aufgerufen werden. Hier gibt es die Auswahl zwischen "AUTHMODE_PRIVATE" welche die Standard Einstellung ist. Sie erlaubt es nur MiDlet's der eigenen Suite auf den Record Store zuzugreifen. Alternativ dazu können die Programmierer_innen auch anderen MiDlet's auf dem Gerät zugriff auf den Record Store geben, dies ist durch setzen des Parameters "AUTHMODE_ANY" möglich.
openRecordStore(String Name,boolean true/false[erstellen falls nicht vorhanden], int AUTHMODE ,boolean true/false[Schreibrechte?]);
Dies sind alle Parameter die dieser Funktion übergeben werden können.
RecordStore.closeRecordStore();
wird genutzt um einen geöffneten Speicher zu schließen.
RecordStore.deleteRecordStore("Name");
Hiermit wird ein Vorhandener Speicher gelöscht (mit allen darin enthaltenen Daten).
==Schreiben eines Records==
Die Größe des Speichers wächst mit jedem Aufruf der Methode: <code>addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)</code>. Wichtig dabei ist zu wissen ist, das die Zählung bei 1 und nicht wie üblich bei 0 beginnt. Durch addRecord() werden Daten an das Ende des Stores gespeichert. Hier ein Beispiel für die Implementierung von addRecord():
String beispiel = "neuer record";
byte bytes[] = beispiel.getBytes();
RecordStore.addRecord(bytes,0,bytes.length);
Es ist aber auch Möglich bereits hinzugefügte Records zu manipulieren. Dies erfolgt durch die Methode:
setRecord(int recordId, byte[] data, int offset, int numBytes);
[[Datei:DeleteRecord_Erläuterung.tiff|miniatur| Veranschaulichung der Funktion deleteRecord();]] Beispiel einer Implementierung hierfür:
String beispiel = "update record";
Byte data = beispiel.getBytes();
RecordStore.setRecord(1, data, 0, data.length());
Eine letzte Art der Datenmanipulation ist das löschen von Daten. Hierfür wird die Funktion deleteRecord(int recordId) verwendet. Nach dem löschen eines Eintrags bleibt dieser leer und kann nur durch die setRecord() Methode neu beschrieben werden.
Um Informationen zu einem bestehenden Record Store zu bekommen gibt es im wesentlichen zwei wichtige Funktionen. Zum einen könnte es für die Programmierer_innen hilfreich sein, wie viele Records vorhanden sind. Dafür sorgt die Funktion <code>getNumRecords()</code>. Eine weitere Wichtige Methode ist <code>getNextRecordID()</code>. Sie dient dazu herauszufinden welche die Nächste RecordID in der Liste ist.
==Das Prinzip des RecordListeners==
[[Datei:Record_Listener_Prinzip.tiff | Das Prinzip]]
Nähere Erläuterungen zum RecordListener folgen!
kstde13efkdivrhaky7rd8bgag6ndny
999784
999783
2022-07-22T19:59:08Z
Sdicke
53395
typos
wikitext
text/x-wiki
[[Datei:Record_store.gif|miniatur|Beschreibung des Record Stores]]Das J2ME "record management system(RMS)" bietet den Programmierer_innen die Möglichkeit persistent Daten zu speichern und sie später erneut abzurufen. J2ME bietet den Nutzer_innen mehrere sogenannte "Record Stores" an. Auf diese kann wie die folgende Zeichnung erläutern soll von verschiedenen MiDlet's zugegriffen werden. Die Record Store wird durch die Klasse [http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/rms/RecordStore.html#openRecordStore(java.lang.String,%20boolean) |<code>javax.microedition.rms.RecordStore</code>] repräsentiert. Sie bietet verschieden Funktionen zum Erstellen und Löschen von Speichern sowie zum Einfügen, Erneuern (Update), Löschen von Daten.
Die Grundidee ist einen Speicher zu haben der keine feste Größe besitzt, sprich mit den Daten wächst die in ihm gespeichert werden. Jeder Eintrag in diesem Speicher ist ein Array von Bytes und kann durch einen einzigartigen Integerwert abgerufen werden (einfache Nummerierung nach einfügen).
==Anlegen und Verwalten des Record Store==
Ein solcher Speicher wird durch die Methode <code>RecordStore.createRecordStore(“name“, true);</code> erstellt. Wichtig hierbei ist das der Name des Speichers case sensitive ist. Eine andere Variante einen Record Store zu erstellen ist die Funktion:
RecordStore speicher = RecordStore.openRecordStore("Name",true/false[erstellen falls nicht vorhanden]);
Diese Methode ist zusätzlich dafür gedacht um vorhandene Speicher zu öffnen, kann aber auch zum Erstellen und direktem Öffnen genutzt werden. Diese beiden Funktionen können zusätzlich mit einem Parameter zur Einstellung von Zugriffsrechten aufgerufen werden. Hier gibt es die Auswahl zwischen "AUTHMODE_PRIVATE" welche die Standard Einstellung ist. Sie erlaubt es nur MiDlet's der eigenen Suite auf den Record Store zuzugreifen. Alternativ dazu können die Programmierer_innen auch anderen MiDlet's auf dem Gerät zugriff auf den Record Store geben, dies ist durch setzen des Parameters "AUTHMODE_ANY" möglich.
openRecordStore(String Name,boolean true/false [erstellen, falls nicht vorhanden], int AUTHMODE ,boolean true/false [Schreibrechte?]);
Dies sind alle Parameter die dieser Funktion übergeben werden können.
RecordStore.closeRecordStore();
wird genutzt um einen geöffneten Speicher zu schließen.
RecordStore.deleteRecordStore("Name");
Hiermit wird ein Vorhandener Speicher gelöscht (mit allen darin enthaltenen Daten).
==Schreiben eines Records==
Die Größe des Speichers wächst mit jedem Aufruf der Methode: <code>addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)</code>. Wichtig dabei ist zu wissen ist, das die Zählung bei 1 und nicht wie üblich bei 0 beginnt. Durch addRecord() werden Daten an das Ende des Stores gespeichert. Hier ein Beispiel für die Implementierung von addRecord():
String beispiel = "neuer record";
byte bytes[] = beispiel.getBytes();
RecordStore.addRecord(bytes,0,bytes.length);
Es ist aber auch Möglich bereits hinzugefügte Records zu manipulieren. Dies erfolgt durch die Methode:
setRecord(int recordId, byte[] data, int offset, int numBytes);
[[Datei:DeleteRecord_Erläuterung.tiff|miniatur| Veranschaulichung der Funktion deleteRecord();]] Beispiel einer Implementierung hierfür:
String beispiel = "update record";
Byte data = beispiel.getBytes();
RecordStore.setRecord(1, data, 0, data.length());
Eine letzte Art der Datenmanipulation ist das löschen von Daten. Hierfür wird die Funktion deleteRecord(int recordId) verwendet. Nach dem löschen eines Eintrags bleibt dieser leer und kann nur durch die setRecord() Methode neu beschrieben werden.
Um Informationen zu einem bestehenden Record Store zu bekommen gibt es im wesentlichen zwei wichtige Funktionen. Zum einen könnte es für die Programmierer_innen hilfreich sein, wie viele Records vorhanden sind. Dafür sorgt die Funktion <code>getNumRecords()</code>. Eine weitere Wichtige Methode ist <code>getNextRecordID()</code>. Sie dient dazu herauszufinden welche die Nächste RecordID in der Liste ist.
==Das Prinzip des RecordListeners==
[[Datei:Record_Listener_Prinzip.tiff | Das Prinzip]]
Nähere Erläuterungen zum RecordListener folgen!
ia5jjiilkj49mx5tdx4kojinp8yby6u
999786
999784
2022-07-22T20:07:46Z
Sdicke
53395
Hinweis auf Schlüssel-Wert-Datenbanken hinzugefügt.
wikitext
text/x-wiki
[[Datei:Record_store.gif|miniatur|Beschreibung des Record Stores]]Das J2ME "record management system(RMS)" bietet den Programmierer_innen die Möglichkeit persistent Daten zu speichern und sie später erneut abzurufen. J2ME bietet den Nutzer_innen mehrere sogenannte "Record Stores" an. Auf diese kann wie die folgende Zeichnung erläutern soll von verschiedenen MiDlet's zugegriffen werden. Die Record Store wird durch die Klasse [http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/rms/RecordStore.html#openRecordStore(java.lang.String,%20boolean) |<code>javax.microedition.rms.RecordStore</code>] repräsentiert. Sie bietet verschieden Funktionen zum Erstellen und Löschen von Speichern sowie zum Einfügen, Erneuern (Update), Löschen von Daten.
Die Grundidee ist einen Speicher zu haben der keine feste Größe besitzt, sprich mit den Daten wächst die in ihm gespeichert werden. Jeder Eintrag in diesem Speicher ist ein Array von Bytes und kann durch einen einzigartigen Integerwert abgerufen werden (einfache Nummerierung nach einfügen). Bei diesen Record Stores handelt es sich um eingebettete Schlüssel-Wert-Datenbanken. Solche Datenbanken sind auch in anderen Bereichen im Einsatz. Sie eigenen sich beispielsweise zur Speicherung von Einstellungen oder um vorher aus externen Quellen abgerufene oder berechnete Werte zeitweise vorzuhalten (also als Cache).
==Anlegen und Verwalten des Record Store==
Ein solcher Speicher wird durch die Methode <code>RecordStore.createRecordStore(“name“, true);</code> erstellt. Wichtig hierbei ist das der Name des Speichers case sensitive ist. Eine andere Variante einen Record Store zu erstellen ist die Funktion:
RecordStore speicher = RecordStore.openRecordStore("Name",true/false[erstellen falls nicht vorhanden]);
Diese Methode ist zusätzlich dafür gedacht um vorhandene Speicher zu öffnen, kann aber auch zum Erstellen und direktem Öffnen genutzt werden. Diese beiden Funktionen können zusätzlich mit einem Parameter zur Einstellung von Zugriffsrechten aufgerufen werden. Hier gibt es die Auswahl zwischen "AUTHMODE_PRIVATE" welche die Standard Einstellung ist. Sie erlaubt es nur MiDlet's der eigenen Suite auf den Record Store zuzugreifen. Alternativ dazu können die Programmierer_innen auch anderen MiDlet's auf dem Gerät zugriff auf den Record Store geben, dies ist durch setzen des Parameters "AUTHMODE_ANY" möglich.
openRecordStore(String Name,boolean true/false [erstellen, falls nicht vorhanden], int AUTHMODE ,boolean true/false [Schreibrechte?]);
Dies sind alle Parameter die dieser Funktion übergeben werden können.
RecordStore.closeRecordStore();
wird genutzt um einen geöffneten Speicher zu schließen.
RecordStore.deleteRecordStore("Name");
Hiermit wird ein Vorhandener Speicher gelöscht (mit allen darin enthaltenen Daten).
==Schreiben eines Records==
Die Größe des Speichers wächst mit jedem Aufruf der Methode: <code>addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)</code>. Wichtig dabei ist zu wissen ist, das die Zählung bei 1 und nicht wie üblich bei 0 beginnt. Durch addRecord() werden Daten an das Ende des Stores gespeichert. Hier ein Beispiel für die Implementierung von addRecord():
String beispiel = "neuer record";
byte bytes[] = beispiel.getBytes();
RecordStore.addRecord(bytes,0,bytes.length);
Es ist aber auch Möglich bereits hinzugefügte Records zu manipulieren. Dies erfolgt durch die Methode:
setRecord(int recordId, byte[] data, int offset, int numBytes);
[[Datei:DeleteRecord_Erläuterung.tiff|miniatur| Veranschaulichung der Funktion deleteRecord();]] Beispiel einer Implementierung hierfür:
String beispiel = "update record";
Byte data = beispiel.getBytes();
